Balsstiesīgie: 11572
Nobalsojušie: 6255
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 6248
Derīgas vēlēšanu zīmes: 6197
Grozītās zīmes: 4396
Negrozītās zīmes: 1801
Sar.nr. | Saraksts | Zīmes | Grozītās zīmes | Negrozītās zīmes |
---|---|---|---|---|
1. | "Latvijas attīstībai" | 48 | 26 | 22 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 71 | 67 | 4 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 17 | 7 | 10 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 816 | 456 | 360 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 7 | 4 | 3 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 78 | 59 | 19 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 533 | 313 | 220 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 274 | 168 | 106 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 76 | 43 | 33 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 50 | 23 | 27 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 1007 | 727 | 280 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 2442 | 2020 | 422 |
13. | No sirds Latvijai | 778 | 483 | 295 |
Pēdējais atjauninājums veikts 20.10.2014 plkst. 14:47
* Procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu.