Ādažu novads

1 / 1

: 6920

: 5208

: 5204

: 5176

: 3079

: 2097

1. "Latvijas attīstībai" 64 41 23
2. "SUVERENITĀTE" 2 0 2
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 12 6 6
4. Partija "VIENOTĪBA" 1399 873 526
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 8 5 3
6. Partija "Vienoti Latvijai" 68 44 24
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 1018 645 373
8. Latvijas Reģionu Apvienība 562 441 121
9. Jaunā konservatīvā partija 25 13 12
10. "Latvijas Krievu savienība" 27 9 18
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 865 461 404
12. Zaļo un Zemnieku savienība 829 402 427
13. No sirds Latvijai 297 139 158



: Ādažu novads

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
777. ĀDAŽU NOVADA DOME 5204 5176 64 2 12 1399 8 68 1018 562 25 27 865 829 297




.

*

.