Mārupes novads

5 / 5

: 10866

: 9224

: 9213

: 9165

: 5654

: 3511

1. "Latvijas attīstībai" 115 90 25
2. "SUVERENITĀTE" 16 7 9
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 25 12 13
4. Partija "VIENOTĪBA" 2625 1700 925
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 14 8 6
6. Partija "Vienoti Latvijai" 130 89 41
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 1956 1272 684
8. Latvijas Reģionu Apvienība 852 655 197
9. Jaunā konservatīvā partija 68 41 27
10. "Latvijas Krievu savienība" 70 32 38
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 1442 739 703
12. Zaļo un Zemnieku savienība 1406 772 634
13. No sirds Latvijai 446 237 209



: Mārupes novads

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
790. MĀRUPES NOVADA DOME 3737 3717 53 6 10 1103 4 66 756 384 21 29 586 553 146
791. JAUNMĀRUPES PAMATSKOLA 1709 1701 25 5 3 499 5 24 402 136 16 8 173 290 115
955. MĀRUPES PAMATSKOLA 1235 1229 11 2 3 280 0 14 246 85 5 14 335 171 63
956. MĀRUPES VIDUSSKOLA 2157 2149 20 2 6 682 4 21 506 228 25 6 212 341 96
957. SKULTES DIENAS CENTRS 375 369 6 1 3 61 1 5 46 19 1 13 136 51 26




.

*

.