Cēsu novads

5 / 5

: 14541

: 10180

: 10176

: 10126

: 6591

: 3535

1. "Latvijas attīstībai" 118 82 36
2. "SUVERENITĀTE" 9 3 6
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 21 10 11
4. Partija "VIENOTĪBA" 3119 2136 983
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 13 8 5
6. Partija "Vienoti Latvijai" 121 73 48
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 2182 1401 781
8. Latvijas Reģionu Apvienība 750 488 262
9. Jaunā konservatīvā partija 61 36 25
10. "Latvijas Krievu savienība" 29 13 16
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 614 368 246
12. Zaļo un Zemnieku savienība 2368 1550 818
13. No sirds Latvijai 721 423 298



: Cēsu novads

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
362. PASTARIŅA PAMATSKOLA 2742 2727 32 2 12 831 5 36 576 203 14 6 177 627 206
363. FIRMA "CATA" 2814 2800 30 0 3 867 4 36 612 197 18 10 201 640 182
364. 1.PAMATSKOLA 2355 2348 36 5 2 733 1 25 494 198 17 5 114 531 187
365. VALSTS ĢIMNĀZIJA 1797 1785 19 1 4 566 3 19 402 133 11 8 110 402 107
387. PAGASTA PĀRVALDE 468 466 1 1 0 122 0 5 98 19 1 0 12 168 39




.

*

.