Kārsavas novads

6 / 6

: 5108

: 2320

: 2320

: 2313

: 1494

: 819

1. "Latvijas attīstībai" 30 14 16
2. "SUVERENITĀTE" 20 14 6
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 10 6 4
4. Partija "VIENOTĪBA" 470 351 119
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 6 1 5
6. Partija "Vienoti Latvijai" 43 31 12
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 135 72 63
8. Latvijas Reģionu Apvienība 288 222 66
9. Jaunā konservatīvā partija 10 3 7
10. "Latvijas Krievu savienība" 30 10 20
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 539 368 171
12. Zaļo un Zemnieku savienība 426 233 193
13. No sirds Latvijai 306 169 137



: Kārsavas novads

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
628. KULTŪRAS NAMS 1132 1132 16 8 7 214 1 17 62 143 3 17 358 147 139
636. PAGASTA PĀRVALDES ZĀLE 115 115 3 6 1 26 0 1 5 2 0 7 49 8 7
641. MALNAVAS KOLEDŽAS MUIŽAS KORPUSS 295 294 5 4 0 59 2 4 16 58 2 2 47 56 39
642. KULTŪRAS NAMS 329 327 4 0 0 100 0 10 27 28 4 2 36 88 28
643. TAUTAS NAMS 231 228 2 0 2 32 0 11 12 27 1 2 39 62 38
651. TAUTAS NAMS 218 217 0 2 0 39 3 0 13 30 0 0 10 65 55




.

*

.