Latgale

: 225675

: 106043

: 105939

: 104920

: 68586

: 36334

206 / 206
*
1. "Latvijas attīstībai" 712 0.67% 388 324 0
2. "SUVERENITĀTE" 206 0.19% 141 65 0
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 247 0.23% 126 121 0
4. Partija "VIENOTĪBA" 16187 15.28% 11963 4224 3
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 104 0.1% 53 51 0
6. Partija "Vienoti Latvijai" 1709 1.61% 1265 444 0
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 5442 5.14% 3047 2395 1
8. Latvijas Reģionu Apvienība 4025 3.8% 2951 1074 1
9. Jaunā konservatīvā partija 650 0.61% 408 242 0
10. "Latvijas Krievu savienība" 4970 4.69% 2950 2020 0
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 41884 39.54% 26128 15756 6
12. Zaļo un Zemnieku savienība 19714 18.61% 14735 4979 3
13. No sirds Latvijai 9070 8.56% 4431 4639 1



: Latgale

Latgales
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Daugavpils 60273 27466 27234 128 27 54 1908 16 453 582 493 31 2749 16388 2783 1622
Rēzekne 24316 14015 13821 100 15 26 2060 5 304 745 520 47 529 6929 1227 1314
Aglonas novads 3140 1471 1454 30 1 5 271 2 54 94 38 24 41 536 239 119
Baltinavas novads 1027 482 480 2 1 0 76 0 8 35 118 10 2 56 127 45
Balvu novads 11572 6248 6197 48 71 17 816 7 78 533 274 76 50 1007 2442 778
Ciblas novads 2420 924 915 10 2 2 214 3 13 72 82 5 8 191 216 97
Dagdas novads 6488 2602 2576 20 5 4 474 3 41 104 130 6 102 861 349 477
Daugavpils novads 18161 6992 6947 31 4 12 950 4 124 280 171 30 525 2933 1438 445
Ilūkstes novads 6314 3004 2968 24 4 10 480 3 38 240 113 13 51 680 1066 246
Kārsavas novads 5108 2320 2313 30 20 10 470 6 43 135 288 10 30 539 426 306
Krāslavas novads 12626 5500 5452 27 5 8 416 12 69 207 114 13 175 2165 1662 579
Līvānu novads 10065 6149 6105 31 13 17 870 7 35 622 156 55 114 959 2829 397
Ludzas novads 11069 4829 4785 40 6 18 852 7 81 193 134 13 141 2161 592 547
Preiļu novads 8711 4809 4766 32 8 11 1464 5 24 492 332 144 38 1212 578 426
Rēzeknes novads 23554 9035 8946 94 10 28 2077 13 110 427 520 54 222 2846 1746 799
Riebiņu novads 4670 2006 1988 12 0 6 658 1 19 145 122 30 28 432 343 192
Rugāju novads 2021 942 935 1 0 1 162 2 14 91 59 18 1 50 451 85
Vārkavas novads 1838 853 845 8 2 1 261 2 3 137 107 16 3 40 197 68
Viļakas novads 4600 2224 2197 18 9 7 386 3 78 145 129 42 19 490 628 243
Viļānu novads 5252 3087 3033 17 2 7 1106 3 103 155 120 12 88 920 333 167
Zilupes novads 2450 981 963 9 1 3 216 0 17 8 5 1 54 489 42 118




.

*

.