Kokneses novads

3 / 3

: 4546

: 2505

: 2505

: 2486

: 1441

: 1045

1. "Latvijas attīstībai" 20 11 9
2. "SUVERENITĀTE" 4 2 2
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 1 0 1
4. Partija "VIENOTĪBA" 718 470 248
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 3 0 3
6. Partija "Vienoti Latvijai" 50 39 11
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 416 259 157
8. Latvijas Reģionu Apvienība 129 69 60
9. Jaunā konservatīvā partija 22 13 9
10. "Latvijas Krievu savienība" 11 8 3
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 106 32 74
12. Zaļo un Zemnieku savienība 809 491 318
13. No sirds Latvijai 197 47 150



: Kokneses novads

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
274. BEBRU PAGASTA PĀRVALDE 436 436 1 1 0 141 0 14 56 19 5 2 18 151 28
276. IRŠU PAGASTA PĀRVALDE 234 232 2 0 1 82 0 5 41 7 0 0 5 84 5
278. KOKNESES NOVADA DOME 1835 1818 17 3 0 495 3 31 319 103 17 9 83 574 164




.

*

.