Siguldas novads

6 / 6

: 13868

: 10009

: 9998

: 9951

: 6114

: 3837

1. "Latvijas attīstībai" 166 116 50
2. "SUVERENITĀTE" 7 3 4
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 18 7 11
4. Partija "VIENOTĪBA" 3007 1986 1021
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 14 12 2
6. Partija "Vienoti Latvijai" 122 89 33
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 2405 1594 811
8. Latvijas Reģionu Apvienība 945 625 320
9. Jaunā konservatīvā partija 68 36 32
10. "Latvijas Krievu savienība" 23 10 13
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 666 311 355
12. Zaļo un Zemnieku savienība 1821 990 831
13. No sirds Latvijai 689 335 354



: Siguldas novads

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
770. SIGULDAS NOVADA KULTŪRAS CENTRS 2940 2921 47 1 4 888 1 39 715 256 24 5 202 511 228
771. SIGULDAS NOVADA KULTŪRAS CENTRS 2471 2460 42 2 6 814 8 17 592 230 22 7 194 369 157
772. SIGULDAS 1. PAMATSKOLA 2141 2133 28 1 1 611 2 34 526 245 10 5 124 399 147
773. SIGULDAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS 1426 1423 25 1 4 416 1 18 340 132 9 4 92 283 98
774. MORES PAGASTA PĀRVALDE 278 275 6 0 0 82 1 3 68 20 0 1 10 72 12
776. ALLAŽU PAGASTA PĀRVALDE 742 739 18 2 3 196 1 11 164 62 3 1 44 187 47




.

*

.