Auces novads

6 / 6

: 5779

: 2925

: 2924

: 2895

: 1455

: 1440

1. "Latvijas attīstībai" 16 2 14
2. "SUVERENITĀTE" 4 2 2
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 9 6 3
4. Partija "VIENOTĪBA" 577 312 265
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 3 1 2
6. Partija "Vienoti Latvijai" 38 18 20
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 507 304 203
8. Latvijas Reģionu Apvienība 131 52 79
9. Jaunā konservatīvā partija 9 5 4
10. "Latvijas Krievu savienība" 17 9 8
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 118 44 74
12. Zaļo un Zemnieku savienība 1195 624 571
13. No sirds Latvijai 271 76 195



: Auces novads

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
425. KULTŪRAS CENTRS 1595 1576 12 3 3 297 1 19 310 58 3 7 48 681 134
429. MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 657 652 1 1 5 129 0 7 106 35 4 7 38 231 88
433. ĪLES PAGASTA KLIENTU APKALPOŠANAS PUNKTS 169 169 1 0 1 40 0 6 31 5 0 1 7 67 10
436. PAGASTA PADOME 176 176 1 0 0 49 1 1 17 10 0 2 8 79 8
442. PAGASTA PADOME 122 120 1 0 0 26 0 2 19 2 0 0 14 44 12
443. PAGASTA PADOME 205 202 0 0 0 36 1 3 24 21 2 0 3 93 19




.

*

.