Ķekavas novads

6 / 6

: 15460

: 11005

: 10997

: 10927

: 6479

: 4448

1. "Latvijas attīstībai" 143 99 44
2. "SUVERENITĀTE" 16 6 10
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 23 8 15
4. Partija "VIENOTĪBA" 2947 1946 1001
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 50 41 9
6. Partija "Vienoti Latvijai" 151 108 43
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 2412 1525 887
8. Latvijas Reģionu Apvienība 826 566 260
9. Jaunā konservatīvā partija 75 40 35
10. "Latvijas Krievu savienība" 79 39 40
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 1675 818 857
12. Zaļo un Zemnieku savienība 1806 947 859
13. No sirds Latvijai 724 336 388



: Ķekavas novads

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
762. BALOŽU PILSĒTAS PĀRVALDE 2742 2722 23 5 4 665 16 47 463 159 20 37 774 335 174
780. DAUGMALES PAGASTA PĀRVALDE 606 604 7 1 0 176 2 10 161 36 7 2 39 130 33
785. ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS 2768 2752 52 1 8 771 13 36 653 261 20 6 229 506 196
786. KATLAKALNA TAUTAS NAMS 1448 1441 15 6 3 466 2 20 325 127 4 5 171 213 84
787. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "ZVAIGZNĪTE" 1306 1306 12 1 2 337 5 15 280 80 15 16 296 174 73
967. ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS 2127 2102 34 2 6 532 12 23 530 163 9 13 166 448 164




.

*

.