KATLAKALNA TAUTAS NAMS
Pļavniekkalna iela 35, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

1. "Latvijas attīstībai"

: 15

: 8

: 7

1. Einars Repše 6 2
4. Dace Kizino 0 0
5. Eduards Sūniņš 0 0
8. Pauls Sondors 0 0
9. Erlends Baļķens 0 0
10. Artūrs Bergholcs 0 0
11. Inga Lamstere 0 0
12. Izolde Glavāne 0 0
13. Armands Vijups 0 0
14. Iveta Preisa-Imaka 0 0
15. Dzintars Rozens 0 0
16. Aija Rozena 0 0
17. Viola Daniela 0 0
18. Andris Kārkliņš 0 0
19. Pēteris Eimanis 0 0
20. Jana Hermane 0 0
21. Gunita Keiriša 0 0
22. Sabīne Vārtiņa 0 0
23. Inese Albova 0 0
24. Ieva Strongina 0 0
25. Juris Rieksts-Riekstiņš 0 0
26. Vadims Lapins 0 0
2. Baiba Fromane 0 1
6. Arvīds Grīnfelds 0 1
7. Uldis Ciekurs 0 1
3. Emīls Jakrins 0 2




.

.