Ikšķiles novads

3 / 3

: 6852

: 4807

: 4801

: 4762

: 2919

: 1843

1. "Latvijas attīstībai" 129 96 33
2. "SUVERENITĀTE" 1 0 1
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 8 2 6
4. Partija "VIENOTĪBA" 1644 1117 527
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 1 1 0
6. Partija "Vienoti Latvijai" 44 34 10
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 1144 676 468
8. Latvijas Reģionu Apvienība 368 255 113
9. Jaunā konservatīvā partija 33 14 19
10. "Latvijas Krievu savienība" 20 10 10
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 354 182 172
12. Zaļo un Zemnieku savienība 759 407 352
13. No sirds Latvijai 257 125 132



: Ikšķiles novads

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
687. KULTŪRAS NAMS 2833 2806 80 0 5 948 1 26 658 219 14 16 246 426 167
688. TĪNŪŽU TAUTAS NAMS 942 937 24 1 3 290 0 12 241 74 13 2 54 174 49
962. ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 1026 1019 25 0 0 406 0 6 245 75 6 2 54 159 41




.

*

.