Durbes novads

4 / 4

: 2522

: 1439

: 1439

: 1427

: 887

: 540

1. "Latvijas attīstībai" 4 4 0
2. "SUVERENITĀTE" 0 0 0
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 2 1 1
4. Partija "VIENOTĪBA" 263 180 83
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 3 1 2
6. Partija "Vienoti Latvijai" 11 7 4
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 256 148 108
8. Latvijas Reģionu Apvienība 84 51 33
9. Jaunā konservatīvā partija 4 3 1
10. "Latvijas Krievu savienība" 2 2 0
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 28 11 17
12. Zaļo un Zemnieku savienība 651 430 221
13. No sirds Latvijai 119 49 70



: Durbes novads

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
574. DURBES NOVADA KULTŪRAS NAMS 526 523 2 0 1 118 1 2 114 19 1 1 9 207 48
575. BIJUSĪ PAGASTA PADOME 351 349 1 0 1 68 0 1 52 30 1 1 6 168 20
583. DUNALKAS KULTŪRAS NAMS "DANČI" 334 331 1 0 0 43 1 6 57 20 1 0 11 159 32
600. PAGASTA PADOME 228 224 0 0 0 34 1 2 33 15 1 0 2 117 19




.

*

.