Kurzeme

: 198771

: 116110

: 116028

: 115121

: 65918

: 49203

156 / 156
*
1. "Latvijas attīstībai" 796 0.69% 350 446 0
2. "SUVERENITĀTE" 111 0.1% 57 54 0
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 308 0.27% 125 183 0
4. Partija "VIENOTĪBA" 23034 19.85% 15149 7885 3
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 121 0.1% 53 68 0
6. Partija "Vienoti Latvijai" 980 0.84% 490 490 0
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 21239 18.31% 12275 8964 2
8. Latvijas Reģionu Apvienība 6705 5.78% 3602 3103 1
9. Jaunā konservatīvā partija 736 0.63% 405 331 0
10. "Latvijas Krievu savienība" 575 0.5% 365 210 0
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 10307 8.88% 6754 3553 1
12. Zaļo un Zemnieku savienība 41840 36.06% 23326 18514 5
13. No sirds Latvijai 8369 7.21% 2967 5402 1



: Kurzeme

Kurzemes
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Liepāja 46605 29078 28812 214 14 45 5660 29 202 5393 1503 144 329 5921 7506 1852
Ventspils 24964 14680 14558 78 7 95 1601 7 99 1996 604 64 161 2322 6709 815
Aizputes novads 7722 4485 4449 30 6 10 964 6 44 858 307 35 4 99 1702 384
Alsungas novads 1288 779 773 5 2 0 145 1 9 159 48 4 0 13 307 80
Brocēnu novads 4846 2220 2203 16 4 4 430 3 15 385 188 6 8 188 802 154
Dundagas novads 3666 2193 2182 31 2 3 578 0 19 495 99 56 1 35 730 133
Durbes novads 2522 1439 1427 4 0 2 263 3 11 256 84 4 2 28 651 119
Grobiņas novads 7457 4508 4456 30 4 14 956 1 29 984 205 30 3 103 1726 371
Kuldīgas novads 20346 11685 11607 76 13 15 2842 10 121 2119 602 82 7 301 4498 921
Mērsraga novads 1438 1007 1000 8 0 1 254 1 18 185 65 2 2 35 303 126
Nīcas novads 2995 1731 1719 11 4 10 415 1 13 415 105 16 1 36 558 134
Pāvilostas novads 2422 1450 1446 3 2 2 289 2 6 349 51 13 1 38 606 84
Priekules novads 4496 2329 2307 22 0 4 414 5 19 530 142 5 6 69 884 207
Rojas novads 3460 2207 2191 24 5 2 505 2 23 481 114 21 2 52 808 152
Rucavas novads 1528 993 989 8 0 11 181 0 5 193 74 6 2 43 382 84
Saldus novads 20767 11956 11868 86 30 22 2693 23 123 2163 990 51 22 391 4185 1089
Skrundas novads 4350 2392 2372 13 0 3 493 2 17 365 357 14 4 39 832 233
Talsu novads 26055 14869 14762 109 12 36 3364 18 171 2906 893 166 14 375 5727 971
Vaiņodes novads 2005 1071 1058 14 2 2 205 4 3 169 51 4 1 43 428 132
Ventspils novads 9839 4956 4942 14 4 27 782 3 33 838 223 13 5 176 2496 328




.

*

.