: 913491

: 912553

: 906538

: 565237

: 341301

1054 / 1054
*
1. "Latvijas attīstībai" 8156 0 0.89%
2. "SUVERENITĀTE" 1033 0 0.11%
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 1735 0 0.19%
4. Partija "VIENOTĪBA" 199535 23 21.87%
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 1515 0 0.17%
6. Partija "Vienoti Latvijai" 10788 0 1.18%
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 151567 17 16.61%
8. Latvijas Reģionu Apvienība 60812 8 6.66%
9. Jaunā konservatīvā partija 6389 0 0.7%
10. "Latvijas Krievu savienība" 14390 0 1.58%
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 209887 24 23%
12. Zaļo un Zemnieku savienība 178210 21 19.53%
13. No sirds Latvijai 62521 7 6.85%




.

*

.

XML