Bauskas novads

11 / 11

: 19225

: 10630

: 10621

: 10530

: 5890

: 4640

1. "Latvijas attīstībai" 157 93 64
2. "SUVERENITĀTE" 21 10 11
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 22 12 10
4. Partija "VIENOTĪBA" 2431 1414 1017
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 39 25 14
6. Partija "Vienoti Latvijai" 97 60 37
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 2340 1581 759
8. Latvijas Reģionu Apvienība 586 352 234
9. Jaunā konservatīvā partija 67 38 29
10. "Latvijas Krievu savienība" 69 48 21
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 789 387 402
12. Zaļo un Zemnieku savienība 3011 1641 1370
13. No sirds Latvijai 901 229 672



: Bauskas novads

Novada

.

*

.