Aknīstes novads

3 / 3

: 2373

: 1140

: 1139

: 1121

: 493

: 628

1. "Latvijas attīstībai" 10 2 8
2. "SUVERENITĀTE" 5 2 3
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 6 3 3
4. Partija "VIENOTĪBA" 300 151 149
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 1 1 0
6. Partija "Vienoti Latvijai" 16 8 8
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 188 102 86
8. Latvijas Reģionu Apvienība 48 15 33
9. Jaunā konservatīvā partija 7 2 5
10. "Latvijas Krievu savienība" 6 3 3
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 58 21 37
12. Zaļo un Zemnieku savienība 392 163 229
13. No sirds Latvijai 84 20 64



: Aknīstes novads

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
493. AKNĪSTES NOVADA DOME 699 689 3 2 4 197 1 7 108 37 3 2 36 231 58
495. ASARES PAGASTA PĀRVALDE 159 159 0 0 0 26 0 5 23 3 2 0 6 89 5
501. GĀRSENES KULTŪRAS NAMS 281 273 7 3 2 77 0 4 57 8 2 4 16 72 21




.

*

.