Ārzemes

100 / 100

: 87493

: 23116

: 23056

: 22941

: 14917

: 8024

1. "Latvijas attīstībai" 186 94 92
2. "SUVERENITĀTE" 32 16 16
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 42 17 25
4. Partija "VIENOTĪBA" 7862 5092 2770
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 31 18 13
6. Partija "Vienoti Latvijai" 230 181 49
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 4939 2748 2191
8. Latvijas Reģionu Apvienība 4064 3636 428
9. Jaunā konservatīvā partija 260 166 94
10. "Latvijas Krievu savienība" 213 141 72
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 2278 1313 965
12. Zaļo un Zemnieku savienība 1940 824 1116
13. No sirds Latvijai 864 671 193



: Ārzemes

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
1000. BRAZĪLIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (NOVA ODESA) 19 19 0 0 0 17 0 0 1 0 0 0 0 1 0
1001. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (VAŠINGTONA) 321 319 1 0 0 191 0 1 88 7 2 1 7 12 9
1002. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (ČIKĀGA) 275 275 1 0 0 163 1 0 82 11 2 0 3 10 2
1003. INDIJAS REPUBLIKA (ŅŪDELI) 8 8 0 0 0 3 0 0 3 1 0 0 0 1 0
1005. ĪRIJAS REPUBLIKA (TULOVA) 161 161 0 1 0 23 0 3 37 51 4 1 3 26 12
1006. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (SANKTPĒTERBURGA) 80 78 0 0 0 48 0 0 23 2 1 0 1 2 1
1007. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (MINEAPOLE) 116 116 0 0 0 68 0 0 41 0 0 0 0 2 5
1008. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (BOSTONA) 153 151 0 0 0 89 0 1 54 0 0 0 4 2 1
1009. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (ŅUJORKA) 343 342 1 0 1 187 1 3 81 21 10 1 9 24 3
1011. AUSTRĀLIJAS VALSTU SAVIENĪBA (MELBURNA) 311 309 3 0 0 127 0 2 151 9 6 0 5 2 4
1012. AUSTRĀLIJAS VALSTU SAVIENĪBA (SIDNEJA) 252 252 0 0 0 103 0 3 130 1 1 1 3 7 3
1013. AUSTRĀLIJAS VALSTU SAVIENĪBA (ADELAIDE) 215 215 1 0 0 143 0 1 65 1 1 0 0 0 3
1014. AUSTRIJAS REPUBLIKA (VĪNE) 201 201 0 1 0 81 1 0 56 12 2 2 20 22 4
1015. BALTKRIEVIJAS REPUBLIKA (MINSKA) 56 56 0 0 0 17 0 3 6 2 0 3 16 3 6
1016. BALTKRIEVIJAS REPUBLIKA (VITEBSKA) 32 32 0 0 0 10 0 1 2 4 0 1 8 6 0
1017. BEĻĢIJAS KARALISTE (BRISELE) 815 814 4 0 1 452 1 6 157 54 10 2 50 40 37
1019. ČEHIJAS REPUBLIKA (PRĀGA) 78 78 1 0 1 35 0 0 8 8 1 0 18 4 2
1020. DĀNIJAS KARALISTE (KOPENHĀGENA) 404 402 6 2 0 133 0 1 83 78 13 2 47 21 16
1021. FRANCIJAS REPUBLIKA (PARĪZE) 283 281 1 0 1 131 0 5 49 22 1 8 36 16 11
1022. GRIEĶIJAS REPUBLIKA (ATĒNAS) 84 84 0 0 0 38 0 1 17 6 0 0 14 4 4
1023. IGAUNIJAS REPUBLIKA (TALLINA) 212 210 1 0 0 83 0 4 33 22 3 6 35 13 10
1024. ITĀLIJAS REPUBLIKA (ROMA) 109 108 2 1 0 59 0 0 25 8 1 0 5 2 5
1026. JAPĀNA (TOKIJA) 16 16 0 0 1 7 0 1 3 2 0 0 1 1 0
1027. KANĀDA (OTAVA) 70 70 0 0 0 32 0 0 34 3 1 0 0 0 0
1028. KANĀDA (TORONTO) 522 521 0 0 1 306 0 2 175 5 0 0 16 12 4
1029. KRIEVIJAS FEDERĀCIJA (MASKAVA) 285 280 3 1 0 50 0 6 25 10 2 14 133 21 15
1030. KRIEVIJAS FEDERĀCIJA (SANKTPĒTERBURGA) 139 137 0 0 1 16 0 2 13 4 2 9 78 6 6
1031. KRIEVIJAS FEDERĀCIJA (PLESKAVA) 19 19 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 14 0 1
1033. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (LONDONA) 1976 1965 14 4 3 653 6 27 348 300 27 36 340 128 79
1034. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (BREDFORDA) 520 518 10 1 2 124 4 4 70 170 9 7 51 51 15
1035. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (STRAUMĒNI) 504 503 2 0 0 124 1 3 89 148 10 1 24 86 15
1036. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (GĒRNSIJA) 281 281 3 0 0 65 0 3 53 57 7 2 20 62 9
1037. LIETUVAS REPUBLIKA (VIĻŅA) 146 146 5 0 0 56 0 1 25 15 1 1 31 6 5
1038. NĪDERLANDES KARALISTE (HĀGA) 499 497 3 0 1 174 2 3 85 124 2 5 50 32 16
1039. NORVĒĢIJAS KARALISTE (OSLO) 944 942 9 1 0 222 2 8 190 221 6 8 88 124 63
1040. POLIJAS REPUBLIKA (VARŠAVA) 99 99 2 0 0 47 0 2 25 7 0 0 9 5 2
1041. PORTUGĀLES REPUBLIKA (LISABONA) 106 106 3 0 0 51 0 0 23 10 1 0 11 5 2
1042. SPĀNIJAS KARALISTE (MADRIDE) 71 70 0 0 2 27 0 1 21 1 0 1 4 6 7
1043. SOMIJAS REPUBLIKA (HELSINKI) 377 376 3 0 4 116 0 6 86 46 6 1 38 53 17
1044. ŠVEICES KONFEDERĀCIJA (ŽENĒVA) 127 126 1 0 0 54 0 0 23 14 3 0 17 7 7
1046. UKRAINA (KIJEVA) 75 75 0 0 0 17 0 2 24 3 1 1 18 5 4
1047. VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (BERLĪNE) 377 374 3 0 0 161 0 1 88 35 3 1 36 28 18
1050. ZVIEDRIJAS KARALISTE (STOKHOLMA) 971 968 10 1 3 346 1 10 171 181 8 6 106 84 41
1051. ZVIEDRIJAS KARALISTE (GĒTEBORGA) 159 158 0 0 0 74 0 0 28 14 3 1 11 21 6
1052. ĪRIJAS REPUBLIKA (DUBLINA) 943 939 5 1 1 194 0 11 170 272 10 11 126 101 37
1053. ĪRIJAS REPUBLIKA (KORKA) 135 133 1 0 0 41 0 6 24 30 3 0 6 20 2
1054. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (INDIANAPOLE) 61 61 0 0 0 17 0 2 39 2 0 0 0 0 1
1055. AZERBAIDŽĀNAS REPUBLIKA (BAKU) 25 25 0 0 0 10 0 1 6 0 0 0 4 2 2
1056. GRUZIJA (TBILISI) 147 147 0 1 0 67 0 1 47 12 1 1 4 11 2
1057. KAZAHSTĀNAS REPUBLIKA (ASTANA) 15 15 0 0 0 7 0 1 1 4 1 0 0 0 1
1058. KRIEVIJAS FEDERĀCIJA (KAĻIŅINGRADA) 40 40 0 0 0 6 0 0 2 0 1 4 25 2 0
1059. UZBEKISTĀNAS REPUBLIKA (TAŠKENTA) 17 16 0 0 0 10 0 0 5 0 1 0 0 0 0
1061. UNGĀRIJA (BUDAPEŠTA) 93 92 0 0 0 52 0 0 15 8 1 0 8 8 0
1062. ĒĢIPTES ARĀBU REPUBLIKA (KAIRA) 8 8 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 1
1064. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (DETROITA) 52 52 0 0 0 30 0 0 20 1 0 0 0 1 0
1065. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (SANFRANCISKO) 135 135 2 0 0 74 2 0 40 6 0 0 5 6 0
1066. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (FILADELFIJA) 97 97 0 0 0 35 0 0 52 6 0 0 0 0 4
1067. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (MILVOKI) 75 75 1 0 0 29 0 0 33 4 0 0 0 8 0
1068. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (GRANDRAPIDI) 88 88 0 0 0 51 0 1 32 0 0 0 0 0 4
1069. AUSTRĀLIJAS VALSTU SAVIENĪBA (PERTA) 86 86 0 0 0 27 0 0 55 0 0 0 1 1 2
1070. AUSTRĀLIJAS VALSTU SAVIENĪBA (BRISBENA) 70 70 0 0 0 38 0 0 26 4 0 1 0 1 0
1071. ČĪLE (SANTJAGO) 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1073. KANĀDA (MONREĀLA) 53 53 0 0 0 33 0 0 16 3 0 0 1 0 0
1074. LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE (LUKSEMBURGA) 284 284 4 0 1 171 1 1 37 22 4 0 19 10 14
1079. VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (BRĒMENE) 122 122 2 0 0 48 1 1 25 19 1 1 7 9 8
1080. VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (KINCELZAUA) 86 86 0 0 0 31 1 2 24 7 1 0 3 13 4
1081. ZVIEDRIJAS KARALISTE (ĒREBRŪ) 102 102 0 0 0 30 0 2 26 25 0 0 1 14 4
1082. ZVIEDRIJAS KARALISTE (ŪMEO) 51 51 0 0 0 9 0 0 10 18 1 0 4 5 4
1083. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (KLĪVLANDE) 101 101 0 0 0 33 0 1 63 2 1 0 0 0 1
1084. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (LOSANDŽELOSA) 201 201 0 1 0 96 0 2 77 8 2 0 5 6 4
1085. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (SIETLA) 133 133 0 0 0 77 0 1 44 4 0 1 5 1 0
1086. AUSTRIJAS REPUBLIKA (GRĀCA) 129 125 1 0 1 37 0 4 34 9 0 5 10 13 11
1087. FRANCIJAS REPUBLIKA (STRASBŪRA) 105 105 0 0 0 39 0 0 33 13 2 2 2 6 8
1088. ĪRIJAS REPUBLIKA (LIMERIKA) 276 275 2 0 1 43 0 3 51 91 1 14 31 29 9
1089. ŠVEICES KONFEDERĀCIJA (CĪRIHE) 220 219 5 0 1 88 0 1 37 35 0 1 26 20 5
1090. VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (DISELDORFA) 349 349 5 1 0 118 0 1 76 62 0 5 42 31 8
1091. VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (FRANKFURTE PIE MAINAS) 247 247 1 2 1 100 2 0 47 32 3 8 21 19 11
1092. VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (HAMBURGA) 219 219 0 0 1 97 1 1 38 17 2 4 26 21 11
1093. VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (MINHENE) 280 277 1 1 3 93 0 1 63 37 1 1 38 29 9
1094. DĀNIJAS KARALISTE (VEJLE) 373 371 3 0 0 113 0 10 69 98 4 2 18 35 19
1095. ISLANDES REPUBLIKA (REIKJAVĪKA) 140 140 5 3 0 15 1 2 29 39 3 3 10 20 10
1096. KANĀDA (VANKŪVERA) 73 73 0 0 0 23 0 0 20 19 0 0 3 6 2
1097. ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKA (PEKINA) 25 25 0 0 1 13 0 0 5 1 0 0 3 1 1
1098. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (ABERDĪNA) 207 205 4 0 0 53 1 3 39 51 0 0 18 29 7
1099. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (BIRMINGEMA) 469 464 2 0 2 82 0 4 73 195 4 1 58 36 7
1100. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (BOSTONA) 416 416 5 0 1 76 0 8 43 143 6 4 33 74 23
1101. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (BRISTOLE) 284 264 4 0 0 67 0 6 57 62 1 2 27 26 12
1102. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (DERBIJA) 437 437 9 2 1 58 1 2 71 163 4 3 51 45 27
1103. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (EDINBURGA) 281 281 4 0 1 96 0 2 66 51 4 0 27 22 8
1104. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (MANČESTERA) 366 366 6 0 0 84 0 2 58 114 11 2 51 31 7
1105. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (MENSFĪLDA) 368 368 3 1 0 50 0 8 70 131 1 2 23 57 22
1106. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (ŅŪRIJA) 222 221 3 0 1 37 0 4 51 43 2 2 24 37 17
1107. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (PĪTERBORO) 702 697 6 2 1 125 0 11 98 286 17 4 50 75 22
1108. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (ROFANTA) 172 172 3 0 0 51 0 1 30 54 1 0 9 18 5
1109. NORVĒĢIJAS KARALISTE (BERGENA) 484 476 4 4 1 105 0 5 68 141 13 4 51 53 27
1045. TURCIJAS REPUBLIKA (ANKARA) 11 11 0 0 0 5 0 0 3 2 0 0 0 0 1
1110. BRAZĪLIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (SANPAULU) 12 12 0 0 0 8 0 0 0 1 1 0 0 1 1
1114. APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI (DUBAJA) 90 90 0 0 1 20 0 0 19 15 1 1 17 12 4
KARAVĪRI UN ZEMESSARGI​ STARPTAUTISKĀ OPERĀCIJĀ CENTRĀLĀFRIKĀ 38 36 0 0 0 12 0 0 5 5 0 0 4 5 5
KARAVĪRI UN ZEMESSARGI STARPTAUTISKĀ OPERĀCIJĀ AFGANISTĀNĀ 26 26 2 0 0 10 0 1 3 6 0 0 1 3 0




.

*

.