: 128
: 127
: 126
: 87
: 39
1. | "Latvijas attīstībai" | 1 | 1 | 0 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 54 | 42 | 12 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 0 | 0 | 0 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 23 | 15 | 8 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 14 | 12 | 2 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 3 | 2 | 1 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 17 | 7 | 10 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 7 | 3 | 4 |
13. | No sirds Latvijai | 7 | 5 | 2 |
.