Aglonas novads

4 / 4

: 3140

: 1471

: 1471

: 1454

: 893

: 561

1. "Latvijas attīstībai" 30 15 15
2. "SUVERENITĀTE" 1 0 1
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 5 1 4
4. Partija "VIENOTĪBA" 271 179 92
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 2 1 1
6. Partija "Vienoti Latvijai" 54 38 16
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 94 49 45
8. Latvijas Reģionu Apvienība 38 30 8
9. Jaunā konservatīvā partija 24 18 6
10. "Latvijas Krievu savienība" 41 23 18
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 536 303 233
12. Zaļo un Zemnieku savienība 239 179 60
13. No sirds Latvijai 119 57 62



: Aglonas novads

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
530. PAGASTA PĀRVALDES ĒKA 178 178 3 0 0 2 0 4 5 0 2 14 129 6 13
535. TAUTAS NAMS 195 193 4 0 2 10 0 5 4 1 0 10 127 19 11
544. TAUTAS NAMS 154 153 3 0 0 26 1 5 2 2 1 5 60 31 17
714. AGLONAS NOVADA ADMINISTRATĪVĀ ĒKA 944 930 20 1 3 233 1 40 83 35 21 12 220 183 78




.

*

.