: 178
: 178
: 178
: 107
: 71
1. | "Latvijas attīstībai" | 3 | 3 | 0 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 2 | 0 | 2 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 4 | 2 | 2 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 5 | 4 | 1 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 0 | 0 | 0 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 2 | 1 | 1 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 14 | 10 | 4 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 129 | 75 | 54 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 6 | 4 | 2 |
13. | No sirds Latvijai | 13 | 8 | 5 |
.