Kocēnu novads

6 / 6

: 5137

: 2810

: 2808

: 2791

: 1865

: 926

1. "Latvijas attīstībai" 36 21 15
2. "SUVERENITĀTE" 3 2 1
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 9 3 6
4. Partija "VIENOTĪBA" 716 508 208
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 3 3 0
6. Partija "Vienoti Latvijai" 33 21 12
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 798 587 211
8. Latvijas Reģionu Apvienība 173 126 47
9. Jaunā konservatīvā partija 32 22 10
10. "Latvijas Krievu savienība" 8 4 4
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 171 89 82
12. Zaļo un Zemnieku savienība 622 385 237
13. No sirds Latvijai 187 94 93



: Kocēnu novads

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
919. BĒRZAINES PAGASTA PĀRVALDE 241 238 5 0 1 51 2 3 46 18 1 0 12 82 17
922. DIKĻU PAGASTA KULTŪRAS NAMS 452 449 4 0 3 106 0 6 116 19 14 0 20 118 43
926. KOCĒNU NOVADA DOME 973 968 9 1 2 270 0 13 301 67 5 3 38 196 63
927. RUBENES PAMATSKOLA 486 483 8 0 2 113 1 4 175 36 5 0 10 105 24
936. KULTŪRAS UN SPORTA CENTRS VAIDAVA 445 443 8 0 1 137 0 2 141 23 3 1 7 92 28
940. ZILĀKALNA PAGASTA PĀRVALDE 211 210 2 2 0 39 0 5 19 10 4 4 84 29 12




.

*

.