Olaines novads

3 / 3

: 11399

: 5742

: 5733

: 5697

: 3364

: 2333

1. "Latvijas attīstībai" 53 34 19
2. "SUVERENITĀTE" 10 4 6
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 7 2 5
4. Partija "VIENOTĪBA" 920 585 335
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 12 9 3
6. Partija "Vienoti Latvijai" 88 65 23
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 811 533 278
8. Latvijas Reģionu Apvienība 302 201 101
9. Jaunā konservatīvā partija 21 11 10
10. "Latvijas Krievu savienība" 220 154 66
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 2047 1131 916
12. Zaļo un Zemnieku savienība 812 468 344
13. No sirds Latvijai 394 167 227



: Olaines novads

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
763. OLAINES KULTŪRAS CENTRS 1937 1925 13 6 2 334 4 29 276 104 9 75 654 280 139
764. OLAINES VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS 2318 2304 26 3 2 355 5 39 270 109 7 116 903 310 159
792. JAUNOLAINES KULTŪRAS NAMS 1478 1468 14 1 3 231 3 20 265 89 5 29 490 222 96




.

*

.