Brocēnu novads

4 / 4

: 4846

: 2220

: 2220

: 2203

: 1184

: 1019

1. "Latvijas attīstībai" 16 2 14
2. "SUVERENITĀTE" 4 2 2
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 4 2 2
4. Partija "VIENOTĪBA" 430 294 136
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 3 3 0
6. Partija "Vienoti Latvijai" 15 11 4
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 385 227 158
8. Latvijas Reģionu Apvienība 188 124 64
9. Jaunā konservatīvā partija 6 3 3
10. "Latvijas Krievu savienība" 8 3 5
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 188 102 86
12. Zaļo un Zemnieku savienība 802 350 452
13. No sirds Latvijai 154 61 93



: Brocēnu novads

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
805. BROCĒNU KULTŪRAS CENTRS 1347 1332 11 3 3 291 0 6 241 118 5 7 155 402 90
806. PĀRVALDES ĒKA 320 320 0 1 0 70 3 3 54 25 0 1 16 125 22
807. KANTORA ĒKA 289 288 3 0 1 37 0 4 47 23 1 0 9 136 27
809. TAUTAS NAMS 264 263 2 0 0 32 0 2 43 22 0 0 8 139 15




.

*

.