Pāvilostas novads

3 / 3

: 2422

: 1450

: 1450

: 1446

: 811

: 635

1. "Latvijas attīstībai" 3 2 1
2. "SUVERENITĀTE" 2 0 2
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 2 1 1
4. Partija "VIENOTĪBA" 289 194 95
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 2 0 2
6. Partija "Vienoti Latvijai" 6 5 1
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 349 213 136
8. Latvijas Reģionu Apvienība 51 24 27
9. Jaunā konservatīvā partija 13 6 7
10. "Latvijas Krievu savienība" 1 0 1
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 38 21 17
12. Zaļo un Zemnieku savienība 606 317 289
13. No sirds Latvijai 84 28 56



: Pāvilostas novads

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
577. PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA 620 619 0 1 0 142 1 4 167 25 12 0 24 195 48
598. SAKAS PAGASTA PĀRVALDE 181 179 0 0 0 25 1 0 38 5 0 1 5 97 7
601. VĒRGALES PAGASTA PĀRVALDE 649 648 3 1 2 122 0 2 144 21 1 0 9 314 29




.

*

.