Pāvilostas novads

7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

3 / 3

: 349

: 213

: 136

* .
1. Gaidis Bērziņš 124 17 456 1.
3. Dzintars Kudums 69 20 398 2.
7. Janīna Kursīte-Pakule 62 13 398 3.
14. Artūrs Butāns 64 18 395 4.
5. Daina Vanaga 65 22 392 5.
2. Jānis Iesalnieks 36 20 365 6.
11. Kristīne Skrīvere 19 11 357 7.
13. Ilze Bertāne 19 16 352 8.
15. Raivis Blumfelds 22 19 352 9.
6. Bruno Jurševics 11 9 351 10.
8. Kristīna Rūtenberga 12 10 351 11.
4. Gundars Sebris 16 15 350 12.
10. Krista Veita 14 14 349 13.
16. Ilze Indriksone 15 17 347 14.
9. Guntra Riņķe 12 15 346 15.
12. Santa Laurinoviča 10 15 344 16.




.

*

.