Rīga

159 / 159

: 412757

: 287691

: 287337

: 285936

: 186178

: 99758

1. "Latvijas attīstībai" 1948 1084 864
2. "SUVERENITĀTE" 255 174 81
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 364 151 213
4. Partija "VIENOTĪBA" 57497 41215 16282
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 337 173 164
6. Partija "Vienoti Latvijai" 3388 2686 702
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 44467 26954 17513
8. Latvijas Reģionu Apvienība 20174 17530 2644
9. Jaunā konservatīvā partija 2154 1654 500
10. "Latvijas Krievu savienība" 4929 3251 1678
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 109594 66103 43491
12. Zaļo un Zemnieku savienība 24279 12510 11769
13. No sirds Latvijai 16550 12693 3857



: Rīga

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
1. RĪGAS VALSTS 3. ĢIMNĀZIJA 2442 2424 30 2 3 682 4 30 512 347 25 19 392 242 136
2. RĪGAS 40. VIDUSSKOLA 1967 1961 28 5 3 598 2 24 354 156 31 26 502 146 86
3. RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA 5715 5692 56 6 11 2057 8 76 1314 667 60 40 677 454 266
4. RĪGAS CENTRA DAIĻAMATNIECĪBAS PAMATSKOLA 1584 1579 13 3 3 466 2 28 319 235 15 14 261 139 81
5. NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA 2263 2255 32 4 7 773 3 25 493 244 39 21 310 201 103
6. NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS VIDUSSKOLA 2505 2486 23 2 5 861 9 23 581 260 35 19 339 241 88
7. RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA 2246 2235 18 0 4 693 1 27 481 206 29 25 386 231 134
8. RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA 2366 2350 11 0 3 166 4 27 138 58 9 74 1613 139 108
9. RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA 2401 2386 12 1 4 505 3 26 487 173 22 38 787 181 147
10. SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS", IECIRKŅA "KURZEME" NODAĻA "SPILVE" 1628 1616 12 0 0 302 3 19 234 93 13 27 687 142 84
11. KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" 2225 2220 7 4 8 373 3 24 322 154 16 40 969 163 137
12. KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" 2534 2529 14 4 5 428 2 17 313 119 11 44 1227 189 156
13. RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA 1537 1534 15 1 2 456 1 18 276 114 10 26 387 158 70
14. RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA 2395 2376 17 4 6 366 4 38 303 163 10 60 1037 241 127
15. RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA 1670 1663 4 3 1 305 1 29 288 105 12 36 614 163 102
16. KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS "IMANTA" 2825 2811 13 0 1 516 3 27 406 185 17 58 1212 229 144
17. KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS "IMANTA" 1935 1926 9 2 3 317 1 29 231 76 7 43 952 145 111
18. RĪGAS 41. VIDUSSKOLA 1287 1280 13 0 1 297 2 20 230 75 7 11 426 121 77
19. RĪGAS 34. VIDUSSKOLA 1650 1642 5 2 4 278 1 29 211 82 8 18 770 121 113
20. EMĪLA DĀRZIŅA MŪZIKAS VIDUSSKOLA 1659 1652 14 1 3 464 3 24 334 165 20 18 408 120 78
21. RĪGAS VALSTS VĀCU ĢIMNĀZIJA 2002 1986 17 1 4 569 4 16 418 133 18 25 484 200 97
22. RĪGAS 33. VIDUSSKOLA 1523 1513 4 1 0 130 1 14 99 27 0 24 1033 98 82
23. RĪGAS 71. VIDUSSKOLA (2.korpuss) 1966 1957 10 1 3 269 0 23 249 103 11 43 981 148 116
24. RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE 2044 2035 7 0 3 478 12 21 399 173 17 35 571 182 137
25. IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLA 1492 1476 7 2 0 255 2 13 234 76 15 27 617 130 98
26. RĪGAS 69. VIDUSSKOLA 1182 1178 3 0 2 244 2 15 226 59 20 20 425 95 67
27. RĪGAS 69. VIDUSSKOLA 781 774 2 2 1 167 1 9 165 54 11 25 233 66 38
28. RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA 1829 1817 10 0 2 226 0 21 175 73 12 35 1032 141 90
29. RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA 1679 1669 4 1 0 210 1 14 170 55 14 38 939 119 104
30. RĪGAS 19. VIDUSSKOLA 1218 1209 6 0 1 260 0 20 197 94 13 19 393 127 79
31. RĪGAS 33. VIDUSSKOLA 1387 1372 8 1 2 103 0 9 93 32 4 28 947 79 66
32. RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTPLĀNOŠANAS FAKULTĀTES TELPAS 1023 1016 18 0 4 382 0 12 195 157 10 4 117 86 31
33. RĪGAS 96. VIDUSSKOLA 2345 2345 6 10 2 201 1 21 212 90 7 67 1464 135 129
34. RĪGAS OSTVALDA VIDUSSKOLA 1823 1811 1 0 0 236 0 20 169 57 3 50 1087 106 82
35. RĪGAS 6. VIDUSSKOLA 1546 1546 13 1 3 400 1 27 343 189 11 9 267 182 100
36. RĪGAS 6. VIDUSSKOLA 1537 1530 12 4 0 412 1 13 316 178 15 10 293 185 91
37. KOKA ĒKU RENOVĀCIJAS CENTRS "KOKA RĪGA" 1321 1310 8 3 2 357 1 11 295 159 13 7 219 153 82
38. RĪGAS 24. PAMATSKOLA 1979 1972 24 2 4 513 1 20 353 242 15 22 487 169 120
39. RĪGAS AVOTU PAMATSKOLA 1832 1816 20 1 3 429 3 18 379 205 20 12 426 175 125
40. RĪGAS AVOTU PAMATSKOLA 1818 1808 13 3 1 450 2 17 339 214 20 12 372 234 131
41. RĪGAS 15. VIDUSSKOLA 1286 1283 17 1 2 351 7 19 173 135 16 18 390 89 65
42. RĪGAS AUSTRUMU IZPILDDIREKCIJA 2571 2554 18 0 1 399 0 39 329 182 30 58 1123 216 159
43. RĪGAS VAKARA ĢIMNĀZIJA 1282 1273 6 6 3 190 0 16 166 61 11 34 565 109 106
44. RĪGAS VAKARA ĢIMNĀZIJA 1391 1381 10 2 1 205 0 20 187 123 8 33 601 116 75
45. RĪGAS KRISTĪGĀ VIDUSSKOLA 1713 1704 9 4 0 389 1 16 352 154 21 14 403 221 120
46. RĪGAS ANDREJA PUMPURA 11. PAMATSKOLA 2316 2304 10 0 3 320 2 31 313 98 16 44 1119 180 168
47. PRIVĀTĀ PAMATSKOLA "RIMS-RĪGA INTERNATIONAL MERIDIAN SCHOOL" 687 685 9 0 0 126 4 3 76 45 4 22 298 61 37
48. AKCIJU SABIEDRĪBA "LATVIJAS ELEKTRISKIE TĪKLI" 1701 1685 7 1 2 261 2 21 255 91 14 21 758 151 101
49. RĪGAS 25. VIDUSSKOLA 2224 2208 10 1 2 447 0 24 372 146 7 33 789 226 151
50. RĪGAS 25. VIDUSSKOLA 2036 2022 11 1 2 337 2 27 312 133 12 42 842 167 134
51. RĪGAS 65. VIDUSSKOLA 1119 1117 4 0 3 87 2 11 74 31 5 44 711 67 78
52. RĪGAS LIETUVIEŠU VIDUSSKOLA 1383 1372 5 3 1 234 1 16 212 41 9 33 632 113 72
53. RĪGAS SOCIĀLAIS DIENESTS, DIENAS CENTRS "KASTANIS" 471 468 5 1 0 80 0 6 69 45 3 11 168 49 31
54. TIRDZNIECĪBAS CENTRS "ZOOM" 1767 1762 5 1 0 329 5 26 239 232 23 27 626 170 79
55. RĪGAS ĶENGARAGA VIDUSSKOLA 2285 2268 5 0 3 286 0 32 193 96 7 63 1303 138 142
56. RĪGAS 72. VIDUSSKOLA 2203 2194 10 1 2 203 1 45 170 55 11 48 1419 117 112
57. RĪGAS 72. VIDUSSKOLA 2233 2222 6 0 1 215 1 25 188 90 10 48 1366 129 143
58. RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS 2133 2120 7 4 0 296 0 23 293 106 19 43 1077 132 120
59. RĪGAS SERGEJA ŽOLTOKA VIDUSSKOLA 2532 2523 11 3 2 345 1 18 322 118 12 54 1318 185 134
60. RĪGAS 93. VIDUSSKOLA 1445 1440 10 0 0 305 2 18 291 134 19 19 419 145 78
61. SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS" IECIRKNIS "PĻAVNIEKI" 2533 2525 9 0 0 409 0 26 351 97 8 58 1256 167 144
62. RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA 1876 1868 8 0 1 239 2 18 215 97 10 53 1034 104 87
63. RĪGAS PĻAVNIEKU PAMATSKOLA 1817 1814 15 0 4 185 1 19 199 60 11 33 1066 124 97
64. RĪGAS 86. VIDUSSKOLA 2173 2161 13 1 2 186 1 23 165 60 13 52 1422 115 108
65. RĪGAS 86. VIDUSSKOLA 2022 2012 13 0 2 179 1 15 141 63 12 60 1288 120 118
66. RĪGAS PILSĒTAS PĻAVNIEKU ĢIMNĀZIJA 1588 1582 7 0 5 244 2 13 221 126 10 27 695 138 94
67. RĪGAS 92. VIDUSSKOLA 3139 3122 9 1 4 326 4 44 211 129 8 61 1985 171 169
68. RĪGAS 92. VIDUSSKOLA 2191 2181 7 0 1 200 1 27 192 82 12 52 1384 125 98
69. RĪGAS 32. VIDUSSKOLA 1035 1031 4 0 1 93 2 13 88 52 5 43 611 64 55
70. RĪGAS 51. VIDUSSKOLA 1465 1458 10 0 2 169 2 14 133 45 3 47 863 84 86
71. RĪGAS 65. VIDUSSKOLA 1238 1226 6 0 0 94 0 16 80 34 4 35 805 72 80
72. RĪGAS 75. VIDUSSKOLA 1460 1451 3 0 2 156 1 17 86 56 7 45 942 57 79
73. RĪGAS 88. VIDUSSKOLA 1758 1749 4 0 3 124 2 21 80 33 3 52 1287 76 64
74. RĪGAS PILSĒTAS PĻAVNIEKU ĢIMNĀZIJA 934 929 6 1 1 141 2 12 120 64 5 28 420 78 51
75. SIA "REMUS ELEKTRO" 598 596 5 0 0 78 1 13 85 38 3 12 253 70 38
76. RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA 1890 1884 11 4 1 524 1 17 310 150 18 37 595 124 92
77. BANKU AUGSTSKOLA 1256 1252 12 2 1 352 3 18 211 152 8 19 301 100 73
78. RĪGAS 49. VIDUSSKOLA 1376 1371 16 5 1 502 3 12 299 129 10 12 204 121 57
79. RĪGAS 49. VIDUSSKOLA 1516 1503 21 2 3 479 0 21 302 132 11 10 321 128 73
80. Š.DUBNOVA RĪGAS EBREJU VIDUSSKOLA 2345 2335 25 1 1 635 2 28 472 233 24 29 533 221 131
81. RĪGAS 60. VIDUSSKOLA 2666 2666 10 1 3 500 3 28 411 182 13 67 1062 228 158
82. MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES CENTRS "PRAKTISKĀS ESTĒTIKAS SKOLA" 1848 1845 13 2 2 432 3 17 347 116 20 28 567 154 144
83. MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES CENTRS "PRAKTISKĀS ESTĒTIKAS SKOLA" 1757 1754 12 0 5 397 3 17 320 126 8 32 556 181 97
84. RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA 2164 2158 17 1 2 648 2 16 533 227 17 16 345 224 110
85. RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA 2017 2008 21 1 0 607 4 23 473 192 16 21 335 208 107
86. RĪGAS 45. VIDUSSKOLA 1140 1134 1 0 0 231 0 18 232 87 1 17 336 115 96
87. RĪGAS 45. VIDUSSKOLA 1161 1156 10 3 4 273 0 22 178 101 7 16 352 110 80
88. RĪGAS 64. VIDUSSKOLA 2199 2187 18 1 1 558 3 34 420 178 17 32 586 215 124
89. RĪGAS 64. VIDUSSKOLA 2542 2536 24 4 3 601 4 31 447 182 16 34 805 227 158
90. RĪGAS 60. VIDUSSKOLA 1966 1953 14 1 7 328 2 27 256 88 8 39 892 156 135
91. RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA 1982 1975 18 2 0 462 0 19 376 123 23 19 626 172 135
92. RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA 1804 1796 15 2 3 407 2 26 325 211 21 26 483 178 97
93. RĪGAS EZERKRASTU VIDUSSKOLA 1186 1179 8 1 3 247 2 22 200 86 5 19 381 127 78
94. RĪGAS EZERKRASTU VIDUSSKOLA 1305 1295 8 0 2 284 1 20 225 113 11 14 406 136 75
95. RĪGAS 85. VIDUSSKOLA 1534 1524 11 1 4 276 2 24 243 130 13 14 576 143 87
96. RĪGAS 85. VIDUSSKOLA 1377 1364 3 0 0 265 2 8 267 73 14 38 513 109 72
97. RĪGAS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA 2255 2240 9 4 1 266 2 25 191 95 12 65 1321 129 120
98. RĪGAS 80. VIDUSSKOLA 1606 1594 7 0 1 237 1 16 166 51 9 44 852 102 108
99. RĪGAS 80. VIDUSSKOLA 1553 1543 20 0 1 219 2 19 189 79 7 39 793 87 88
100. RĪGAS 89. VIDUSSKOLA 1728 1723 12 1 2 307 2 17 235 101 12 24 778 122 110
101. RĪGAS 89. VIDUSSKOLA 2893 2893 21 1 8 625 7 27 359 182 30 48 1182 239 164
102. RĪGAS 63. VIDUSSKOLA 2791 2774 19 3 4 410 2 27 357 183 10 66 1326 197 170
103. KULTŪRAS CENTRS "BERĢI" 1731 1723 12 2 1 492 1 29 309 194 23 29 309 207 115
104. VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA "RĪGA" FILIĀLE "EZERKRASTI" 1136 1131 8 0 1 286 0 15 331 73 7 7 151 171 81
105. RĪGAS 84. VIDUSSKOLA 1795 1781 17 1 0 326 1 19 266 97 7 36 748 162 101
106. RĪGAS 84. VIDUSSKOLA 1228 1221 4 1 3 244 1 12 162 84 12 11 524 98 65
107. RĪGAS PURVCIEMA VIDUSSKOLA 3098 3098 6 0 2 317 1 33 236 113 19 90 1979 148 154
108. VEF KULTŪRAS PILS 1351 1351 15 2 0 407 2 23 242 114 10 25 290 155 66
109. VEF KULTŪRAS PILS 1355 1355 15 2 4 431 0 21 250 118 15 16 251 149 83
110. BIJUSĪ RĪGAS VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTAS IZPILDDIREKCIJA 2711 2702 15 3 1 796 2 24 640 206 21 25 533 272 164
111. LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 2148 2140 16 4 4 559 3 20 344 304 13 34 545 159 135
112. LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS STRAZDUMUIŽAS KLUBS 966 961 11 0 2 258 0 10 164 63 6 15 235 119 78
113. SIA "RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA" STACIONĀRS "LATVIJAS ONKOLOĢIJAS CENTRS" 1708 1708 8 2 1 296 2 16 295 113 22 18 629 186 120
114. SIA "RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA" STACIONĀRS "GAIĻEZERS" 1280 1274 6 2 1 274 1 9 215 118 13 18 400 114 103
115. RĪGAS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA 587 586 2 0 0 67 1 6 53 22 6 17 334 51 27
116. IEKŠLIETU MINISTRIJAS VESELĪBAS UN SPORTA CENTRS 1677 1666 20 3 1 504 2 21 381 131 19 16 298 163 107
117. RĪGAS 47. VIDUSSKOLA 1332 1324 9 2 0 289 3 21 257 110 10 17 370 151 85
118. RĪGAS 47. VIDUSSKOLA 1286 1278 9 0 1 274 0 16 275 96 12 12 365 130 88
119. VSIA "BĒRNU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA" 1797 1791 10 3 1 456 2 17 364 179 17 11 403 218 110
120. RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA 2556 2547 18 0 3 824 6 32 704 201 24 9 274 309 143
121. RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA 1745 1740 17 2 2 441 6 10 332 129 18 26 467 190 100
122. RĪGAS PĀRDAUGAVAS IZPILDDIREKCIJA 2005 1994 19 2 1 542 1 12 496 148 23 14 396 199 141
123. FRIČA BRĪVZEMNIEKA PAMATSKOLA 1300 1294 7 2 4 330 4 14 263 160 9 13 264 142 82
124. RĪGAS 61.VIDUSSKOLA 1191 1185 16 1 0 260 3 15 247 86 5 11 350 121 70
125. ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJA 1700 1691 15 1 4 523 3 24 375 129 17 11 315 169 105
126. ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA 2047 2034 11 0 2 322 4 27 248 111 6 43 1029 136 95
127. ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA 1403 1395 7 1 2 188 0 17 174 87 3 27 702 99 88
128. RĪGAS 94.VIDUSSKOLA 3746 3727 32 1 5 614 7 37 516 234 32 51 1662 304 232
129. RĪGAS 94.VIDUSSKOLA 2679 2669 18 4 7 489 4 26 389 166 23 33 1140 192 178
130. RĪGAS PĀRDAUGAVAS PAMATSKOLA 1719 1708 10 2 2 316 1 27 251 101 14 20 687 174 103
131. VSIA "PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA" 1438 1429 9 0 3 308 23 13 273 99 14 22 420 155 90
132. RĪGAS 2.SLIMNĪCA 1595 1587 9 0 2 404 1 18 310 161 21 12 352 194 103
133. RĪGAS MŪZIKAS INTERNĀTVIDUSSKOLA 2420 2405 9 5 3 573 0 27 389 178 16 35 745 243 182
134. RĪGAS 53. VIDUSSKOLA (FILIĀLE) 1123 1118 8 1 3 281 2 10 226 102 9 15 241 133 87
135. RĪGAS 95.VIDUSSKOLA 2788 2773 16 1 2 422 4 25 246 150 15 58 1507 155 172
136. TIRDZNIECĪBAS CENTRS "SPICE" 3347 3343 32 5 4 939 4 69 551 523 33 31 663 333 156
137. AKCIJU SABIEDĪBA "RĪGAS PIENA KOMBINĀTS" 1128 1127 4 0 1 274 6 19 204 132 12 5 273 127 70
138. RĪGAS INTERNĀTVIDUSSKOLA BĒRNIEM AR DZIRDES TRAUCĒJUMIEM 1182 1176 10 0 0 257 2 15 171 94 13 19 405 129 61
139. RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA 2214 2198 3 3 1 184 2 21 164 78 7 58 1487 85 105
140. RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA 1513 1509 6 1 0 172 1 10 132 58 3 38 934 80 74
141. RĪGAS HANZAS VIDUSSKOLA 851 851 15 0 1 230 1 20 172 84 12 8 204 70 34
142. RĪGAS KONGRESU NAMS 2341 2330 44 3 6 787 2 41 435 276 24 31 393 180 108
143. RĪGAS 13. VIDUSSKOLA 1721 1713 14 1 2 451 1 37 259 117 9 30 572 133 87
144. "RIMAN" PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA 995 982 9 2 1 160 2 10 131 61 8 16 431 84 67
145. RĪGAS PUŠKINA LICEJS 1890 1882 9 0 0 223 2 29 215 111 11 54 986 141 101
146. RĪGAS JĀŅA PORUKA VIDUSSKOLA 1809 1806 36 2 5 540 2 25 418 127 12 20 371 161 87
147. RĪGAS JĀŅA PORUKA VIDUSSKOLA 1209 1204 9 0 2 292 1 15 277 87 14 11 273 146 77
148. RĪGAS 37. VIDUSSKOLA 1894 1886 19 4 4 426 2 18 342 144 10 18 575 207 117
149. BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS "LAIMĪTE" 2232 2210 15 4 11 291 1 45 282 125 15 56 1036 182 147
150. RĪGAS 28. VIDUSSKOLA 1251 1241 7 1 0 160 0 12 148 67 7 33 636 86 84
151. RĪGAS 29. VIDUSSKOLA 1362 1354 8 3 5 173 0 10 181 52 4 28 717 112 61
152. KULTŪRAS PILS "ZIEMEĻBLĀZMA" 2953 2940 19 3 5 496 5 25 454 158 24 45 1309 262 135
153. RĪGAS 31. VIDUSSKOLA 1959 1950 7 2 1 211 1 10 208 86 11 38 1123 141 111
154. RĪGAS 31. VIDUSSKOLA 2206 2198 8 5 1 208 1 16 199 74 10 42 1360 154 120
155. RĪGAS ZIEMEĻU IZPILDDIREKCIJA 2188 2177 15 3 2 498 1 29 371 146 24 43 795 149 101
156. SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS" IECIRKNIS "VECMĪLGRĀVIS" 1452 1440 5 0 0 227 1 16 221 57 6 23 648 136 100
157. DZELZCEĻA STACIJA "VECĀĶI" 1099 1093 7 1 0 343 1 13 267 94 5 7 162 116 77
158. RĪGAS 7. PAMATSKOLA 1401 1392 5 0 1 290 1 13 252 125 17 11 362 190 125
RĪGAS IESLODZĪJUMA VIETU IECIRKŅA KOMISIJA 876 859 29 10 10 58 2 24 40 20 5 106 356 132 67




.

*

.