: 1288
: 1287
: 1280
: 824
: 456
1. | "Latvijas attīstībai" | 13 | 6 | 7 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 1 | 1 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 297 | 217 | 80 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 2 | 2 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 20 | 14 | 6 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 230 | 142 | 88 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 75 | 69 | 6 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 7 | 5 | 2 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 11 | 6 | 5 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 426 | 247 | 179 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 121 | 55 | 66 |
13. | No sirds Latvijai | 77 | 60 | 17 |
.