Priekules novads

5 / 5

: 4496

: 2329

: 2329

: 2307

: 1319

: 988

1. "Latvijas attīstībai" 22 6 16
2. "SUVERENITĀTE" 0 0 0
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 4 2 2
4. Partija "VIENOTĪBA" 414 258 156
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 5 3 2
6. Partija "Vienoti Latvijai" 19 8 11
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 530 390 140
8. Latvijas Reģionu Apvienība 142 66 76
9. Jaunā konservatīvā partija 5 4 1
10. "Latvijas Krievu savienība" 6 4 2
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 69 23 46
12. Zaļo un Zemnieku savienība 884 467 417
13. No sirds Latvijai 207 88 119



: Priekules novads

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
578. PRIEKULES KULTŪRAS NAMS 1203 1191 15 0 0 232 3 10 288 81 2 2 34 426 98
581. BUNKAS KULTŪRAS NAMS 417 415 1 0 2 67 0 1 68 18 1 1 14 199 43
587. GRAMZDAS PAGASTA PĀRVALDE 236 234 2 0 1 27 1 2 38 12 1 1 7 113 29
589. KALĒTU PAGASTA PĀRVALDE 273 270 3 0 1 37 1 2 100 9 1 1 8 92 15
602. VIRGAS PAGASTA PĀRVALDE 200 197 1 0 0 51 0 4 36 22 0 1 6 54 22




.

*

.