: 1203
: 1203
: 1191
: 656
: 535
1. | "Latvijas attīstībai" | 15 | 5 | 10 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 232 | 140 | 92 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 3 | 3 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 10 | 2 | 8 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 288 | 198 | 90 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 81 | 35 | 46 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 2 | 2 | 0 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 2 | 0 | 2 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 34 | 14 | 20 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 426 | 218 | 208 |
13. | No sirds Latvijai | 98 | 39 | 59 |
.