Baldones novads

1 / 1

: 4181

: 2524

: 2518

: 2504

: 1462

: 1042

1. "Latvijas attīstībai" 28 20 8
2. "SUVERENITĀTE" 4 2 2
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 7 2 5
4. Partija "VIENOTĪBA" 660 405 255
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 3 3 0
6. Partija "Vienoti Latvijai" 32 21 11
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 634 387 247
8. Latvijas Reģionu Apvienība 254 197 57
9. Jaunā konservatīvā partija 24 14 10
10. "Latvijas Krievu savienība" 6 2 4
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 123 55 68
12. Zaļo un Zemnieku savienība 573 295 278
13. No sirds Latvijai 156 59 97



: Baldones novads

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
761. BALDONES NOVADA DOME 2518 2504 28 4 7 660 3 32 634 254 24 6 123 573 156




.

*

.