Vidzeme

: 401864

: 253055

: 252810

: 251220

: 158012

: 93208

268 / 268
*
1. "Latvijas attīstībai" 3104 1.23% 2159 945 0
2. "SUVERENITĀTE" 260 0.1% 123 137 0
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 567 0.22% 222 345 0
4. Partija "VIENOTĪBA" 65359 25.85% 44393 20966 7
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 693 0.27% 502 191 0
6. Partija "Vienoti Latvijai" 2962 1.17% 2006 956 0
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 51261 20.28% 33949 17312 6
8. Latvijas Reģionu Apvienība 19069 7.54% 13469 5600 2
9. Jaunā konservatīvā partija 1680 0.66% 957 723 0
10. "Latvijas Krievu savienība" 1791 0.71% 972 819 0
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 31413 12.43% 17351 14062 3
12. Zaļo un Zemnieku savienība 54699 21.64% 32563 22136 6
13. No sirds Latvijai 18362 7.26% 9346 9016 2



: Vidzeme

Vidzemes
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Jūrmala 35142 21406 21258 201 24 36 4512 28 224 3754 935 161 409 6584 3208 1182
Valmiera 19415 14283 14204 136 14 27 4562 21 148 3271 1112 79 45 1144 2696 949
Ādažu novads 6920 5204 5176 64 2 12 1399 8 68 1018 562 25 27 865 829 297
Alojas novads 4438 2376 2356 34 2 7 640 2 32 438 178 14 2 66 753 188
Alūksnes novads 14005 7986 7928 76 8 32 1775 11 129 1449 636 31 54 538 2234 955
Amatas novads 4656 2771 2753 33 3 7 838 2 32 610 148 15 4 86 796 179
Apes novads 3150 1807 1790 25 3 7 640 6 25 285 100 16 9 49 477 148
Babītes novads 6598 4026 4021 41 2 5 1021 8 55 882 436 18 26 622 647 258
Baldones novads 4181 2518 2504 28 4 7 660 3 32 634 254 24 6 123 573 156
Beverīnas novads 2641 1369 1358 28 0 5 364 1 11 318 86 7 2 48 395 93
Burtnieku novads 6156 3109 3072 61 2 9 813 10 51 593 216 20 19 161 848 269
Carnikavas novads 4740 3625 3607 28 3 5 929 4 28 798 241 10 56 726 580 199
Cēsu novads 14541 10176 10126 118 9 21 3119 13 121 2182 750 61 29 614 2368 721
Cesvaines novads 2361 1368 1357 14 1 5 315 61 16 269 127 19 2 56 367 105
Ērgļu novads 2725 1748 1733 20 3 2 411 21 18 410 146 7 2 55 468 170
Garkalnes novads 5104 2816 2804 41 5 9 732 1 30 595 212 10 26 466 543 134
Gulbenes novads 18675 9589 9522 120 7 24 1851 91 140 1414 712 41 24 739 2771 1588
Ikšķiles novads 6852 4801 4762 129 1 8 1644 1 44 1144 368 33 20 354 759 257
Inčukalna novads 5256 3116 3102 37 6 3 564 1 26 551 239 29 39 810 592 205
Jaunpiebalgas novads 2045 1246 1245 11 4 2 195 1 8 247 62 35 1 31 594 54
Ķeguma novads 4676 2603 2581 35 0 5 711 2 43 479 193 56 18 231 613 195
Ķekavas novads 15460 10997 10927 143 16 23 2947 50 151 2412 826 75 79 1675 1806 724
Kocēnu novads 5137 2808 2791 36 3 9 716 3 33 798 173 32 8 171 622 187
Krimuldas novads 4415 2769 2755 26 1 4 759 1 39 657 215 22 4 65 811 151
Lielvārdes novads 8215 5091 5060 73 8 11 1403 2 73 1033 583 29 18 335 1094 398
Līgatnes novads 2997 2049 2034 28 3 8 590 4 21 476 130 7 5 109 487 166
Limbažu novads 14731 8933 8868 87 12 16 2321 10 98 1962 754 76 17 478 2412 625
Lubānas novads 2254 1318 1304 16 1 5 279 3 12 283 86 12 0 33 441 133
Madonas novads 20801 11476 11405 140 7 25 2695 172 108 2235 763 62 36 632 3522 1008
Mālpils novads 2845 1735 1727 20 1 4 511 3 20 415 138 14 10 124 357 110
Mārupes novads 10866 9213 9165 115 16 25 2625 14 130 1956 852 68 70 1442 1406 446
Mazsalacas novads 2896 1747 1727 27 2 4 522 0 21 363 141 8 4 63 449 123
Naukšēnu novads 1684 975 971 8 1 0 264 0 8 187 101 9 0 25 307 61
Ogres novads 26959 17676 17567 273 31 40 4815 34 175 3605 1307 97 123 2472 3402 1193
Olaines novads 11399 5733 5697 53 10 7 920 12 88 811 302 21 220 2047 812 394
Pārgaujas novads 3430 2084 2082 16 0 7 604 1 22 413 161 4 2 108 629 115
Priekuļu novads 6589 3566 3542 37 2 8 974 0 38 718 249 25 29 309 901 252
Raunas novads 2961 1907 1897 31 0 5 501 1 16 390 113 7 2 55 666 110
Ropažu novads 4885 2612 2593 34 3 5 683 7 65 490 261 84 11 271 504 175
Rūjienas novads 4622 2599 2581 33 2 7 718 2 22 495 391 15 4 62 609 221
Salacgrīvas novads 7123 4416 4388 60 7 12 1084 7 42 931 814 26 5 186 941 273
Salaspils novads 13225 7984 7932 83 8 20 1901 9 80 1213 340 36 163 2624 930 525
Saulkrastu novads 4651 4941 4915 40 2 16 1392 5 42 1263 305 34 35 733 725 323
Sējas novads 1878 1095 1092 15 0 4 304 0 9 291 123 4 5 55 221 61
Siguldas novads 13868 9998 9951 166 7 18 3007 14 122 2405 945 68 23 666 1821 689
Smiltenes novads 10867 6948 6898 103 3 19 1844 12 60 1410 431 41 4 169 2346 456
Stopiņu novads 6455 4497 4468 48 3 6 956 6 53 860 247 28 61 1314 598 288
Strenču novads 2530 1480 1473 22 5 4 260 2 16 279 54 22 12 263 426 108
Valkas novads 7278 4044 4012 36 1 8 1004 9 71 752 273 13 17 402 1084 342
Varakļānu novads 2988 1847 1824 30 1 4 563 8 18 336 103 13 2 85 425 236
Vecpiebalgas novads 3578 2329 2315 25 1 5 502 6 28 481 175 17 2 72 834 167




.

*

.