Krustpils novads

6 / 6

: 4909

: 2190

: 2190

: 2178

: 1158

: 1020

1. "Latvijas attīstībai" 30 18 12
2. "SUVERENITĀTE" 0 0 0
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 3 0 3
4. Partija "VIENOTĪBA" 439 255 184
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 4 4 0
6. Partija "Vienoti Latvijai" 26 18 8
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 423 251 172
8. Latvijas Reģionu Apvienība 58 22 36
9. Jaunā konservatīvā partija 14 11 3
10. "Latvijas Krievu savienība" 64 34 30
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 328 159 169
12. Zaļo un Zemnieku savienība 588 311 277
13. No sirds Latvijai 201 75 126



: Krustpils novads

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
496. ATAŠIENES PAGASTA PĀRVALDE 327 324 3 0 0 63 0 1 75 13 3 0 19 119 28
503. KRUSTPILS PAGASTA PĀRVALDE 289 287 3 0 1 85 0 1 40 11 1 8 33 73 31
504. ZĪLĀNU KULTŪRAS NAMS 630 629 10 0 1 139 0 14 159 13 2 10 53 174 54
506. MEŽĀRES PAGASTA KULTŪRAS NAMS 269 264 1 0 0 20 0 3 15 4 2 22 140 43 14
515. VARIEŠU PAGASTA PĀRVALDE 392 391 8 0 0 73 0 1 87 11 2 14 31 116 48
516. VĪPES PAGASTA PĀRVALDE 283 283 5 0 1 59 4 6 47 6 4 10 52 63 26




.

*

.