: 630
: 630
: 629
: 318
: 311
1. | "Latvijas attīstībai" | 10 | 9 | 1 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 1 | 0 | 1 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 139 | 71 | 68 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 14 | 10 | 4 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 159 | 91 | 68 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 13 | 5 | 8 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 2 | 1 | 1 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 10 | 4 | 6 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 53 | 23 | 30 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 174 | 88 | 86 |
13. | No sirds Latvijai | 54 | 16 | 38 |
.