Lubānas novads

1 / 1

: 2254

: 1318

: 1318

: 1304

: 707

: 597

1. "Latvijas attīstībai" 16 8 8
2. "SUVERENITĀTE" 1 1 0
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 5 2 3
4. Partija "VIENOTĪBA" 279 146 133
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 3 2 1
6. Partija "Vienoti Latvijai" 12 7 5
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 283 180 103
8. Latvijas Reģionu Apvienība 86 55 31
9. Jaunā konservatīvā partija 12 7 5
10. "Latvijas Krievu savienība" 0 0 0
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 33 16 17
12. Zaļo un Zemnieku savienība 441 219 222
13. No sirds Latvijai 133 64 69



: Lubānas novads

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
656. LUBĀNAS PILSĒTAS KLUBS 1318 1304 16 1 5 279 3 12 283 86 12 0 33 441 133




.

*

.