Priekuļu novads

5 / 5

: 6589

: 3568

: 3566

: 3542

: 2327

: 1215

1. "Latvijas attīstībai" 37 24 13
2. "SUVERENITĀTE" 2 1 1
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 8 1 7
4. Partija "VIENOTĪBA" 974 676 298
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 0 0 0
6. Partija "Vienoti Latvijai" 38 26 12
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 718 495 223
8. Latvijas Reģionu Apvienība 249 166 83
9. Jaunā konservatīvā partija 25 10 15
10. "Latvijas Krievu savienība" 29 16 13
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 309 175 134
12. Zaļo un Zemnieku savienība 901 598 303
13. No sirds Latvijai 252 139 113



: Priekuļu novads

Novada
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
375. LIEPAS PAMATSKOLA 1043 1030 13 1 5 256 0 8 185 54 8 23 204 182 91
377. TAUTAS NAMS 290 289 3 1 0 77 0 4 54 21 5 2 6 101 15
379. PRIEKUĻU VIDUSSKOLA 1560 1553 13 0 2 464 0 19 334 130 9 3 67 407 105
380. PRIEKUĻU UN JĀŅMUIŽAS VALSTS TEHNIKUMS 366 366 4 0 0 98 0 5 85 21 0 1 25 105 22
389. VESELAVAS BIBLIOTĒKA 307 304 4 0 1 79 0 2 60 23 3 0 7 106 19




.

*

.