: 269
: 269
: 264
: 151
: 113
1. | "Latvijas attīstībai" | 1 | 1 | 0 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 20 | 11 | 9 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 3 | 3 | 0 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 15 | 8 | 7 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 4 | 1 | 3 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 2 | 1 | 1 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 22 | 10 | 12 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 140 | 86 | 54 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 43 | 22 | 21 |
13. | No sirds Latvijai | 14 | 8 | 6 |
.