![<script>document.write(word.EPV_2014[lang]);</script>](img/epv_image.png) 
    
    : 1680
: 957
: 723
| * | . | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | Toms | Bordāns | 346 | 69 | 1957 | 1. | |
| 1. | Gundars | Ābols | 242 | 122 | 1800 | 2. | |
| 3. | Sanita | Megere-Klevinska | 153 | 108 | 1725 | 3. | |
| 5. | Jānis | Siliņš | 141 | 101 | 1720 | 4. | |
| 18. | Mārtiņš | Aizpurietis | 107 | 83 | 1704 | 5. | |
| 19. | Aivars | Ontužāns | 114 | 93 | 1701 | 6. | |
| 7. | Andris | Skuja | 117 | 104 | 1693 | 7. | |
| 4. | Kristaps | Rūde | 104 | 95 | 1689 | 8. | |
| 13. | Andris | Riekstiņš | 85 | 77 | 1688 | 9. | |
| 21. | Mārcis | Bergs | 81 | 74 | 1687 | 10. | |
| 6. | Lāsma | Žagota | 94 | 90 | 1684 | 11. | |
| 16. | Jānis | Ozoliņš | 82 | 78 | 1684 | 12. | |
| 17. | Astrīda | Podziņa | 83 | 79 | 1684 | 13. | |
| 2. | Raitis | Sijāts | 98 | 102 | 1676 | 14. | |
| 12. | Ainars | Bašķis | 70 | 81 | 1669 | 15. | |
| 8. | Edmunds | Visendorfs | 69 | 88 | 1661 | 16. | |
| 9. | Inguna | Gustava | 72 | 93 | 1659 | 17. | |
| 25. | Arvis | Urbāns | 68 | 89 | 1659 | 18. | |
| 11. | Jadviga | Neilande | 70 | 93 | 1657 | 19. | |
| 24. | Dārta | Ose | 68 | 91 | 1657 | 20. | |
| 15. | Valdis | Meijers | 62 | 86 | 1656 | 21. | |
| 23. | Antra | Visendorfa | 68 | 93 | 1655 | 22. | |
| 20. | Jānis | Kopštāls | 53 | 81 | 1652 | 23. | |
| 14. | Zemlita | Šīre | 53 | 85 | 1648 | 24. | |
| 22. | Ingemārs | Krūmiņš | 51 | 87 | 1644 | 25. | |
| 10. | Vitālijs | Birjukovs | 61 | 98 | 1643 | 26. | 
