![<script>document.write(word.EPV_2014[lang]);</script>](img/epv_image.png) 
    
    : 1821
: 990
: 831
| * | . | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jānis | Dūklavs | 595 | 92 | 2324 | 1. | 
| 2. | Ingmārs | Līdaka | 495 | 94 | 2222 | 2. | 
| 4. | Armands | Krauze | 159 | 75 | 1905 | 3. | 
| 3. | Andris | Siliņš | 159 | 98 | 1882 | 4. | 
| 8. | Artis | Rasmanis | 94 | 70 | 1845 | 5. | 
| 14. | Aivars | Straume | 80 | 83 | 1818 | 6. | 
| 24. | Māris | Dzelzskalns | 61 | 70 | 1812 | 7. | 
| 12. | Didzis | Zemmers | 56 | 67 | 1810 | 8. | 
| 17. | Valters | Dambe | 58 | 72 | 1807 | 9. | 
| 21. | Inguna | Rožkalne-Žubure | 83 | 97 | 1807 | 10. | 
| 6. | Ainārs | Mežulis | 53 | 70 | 1804 | 11. | 
| 20. | Inese | Kārkliņa | 48 | 66 | 1803 | 12. | 
| 19. | Gatis | Ābele | 51 | 70 | 1802 | 13. | 
| 5. | Inese | Aizstrauta | 114 | 134 | 1801 | 14. | 
| 7. | Indriķis | Putniņš | 64 | 84 | 1801 | 15. | 
| 18. | Voldemārs | Lūsis | 47 | 70 | 1798 | 16. | 
| 26. | Sandra | Rone | 47 | 70 | 1798 | 17. | 
| 16. | Jānis | Leitis | 45 | 71 | 1795 | 18. | 
| 13. | Aivars | Nalivaiko | 71 | 100 | 1792 | 19. | 
| 25. | Gunārs | Ciglis | 41 | 72 | 1790 | 20. | 
| 23. | Uldis | Plūmīte | 39 | 71 | 1789 | 21. | 
| 11. | Imants | Pastors | 44 | 77 | 1788 | 22. | 
| 27. | Vijārs | Griķis | 38 | 75 | 1784 | 23. | 
| 22. | Vita | Pūķe | 43 | 81 | 1783 | 24. | 
| 15. | Agris | Lungevičs | 33 | 75 | 1779 | 25. | 
| 29. | Ingrīda | Vilkārse | 43 | 86 | 1778 | 26. | 
| 10. | Arnis | Luhse | 38 | 85 | 1774 | 27. | 
| 28. | Andris | Mihaļovs | 38 | 87 | 1772 | 28. | 
| 9. | Vugars | Ecmanis | 34 | 100 | 1755 | 29. | 
