![<script>document.write(word.EPV_2014[lang]);</script>](img/epv_image.png) 
    
    : 357
: 169
: 188
| * | . | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jānis | Dūklavs | 105 | 7 | 455 | 1. | 
| 2. | Ingmārs | Līdaka | 79 | 14 | 422 | 2. | 
| 4. | Armands | Krauze | 33 | 6 | 384 | 3. | 
| 8. | Artis | Rasmanis | 26 | 4 | 379 | 4. | 
| 3. | Andris | Siliņš | 27 | 7 | 377 | 5. | 
| 5. | Inese | Aizstrauta | 23 | 10 | 370 | 6. | 
| 24. | Māris | Dzelzskalns | 17 | 6 | 368 | 7. | 
| 21. | Inguna | Rožkalne-Žubure | 23 | 13 | 367 | 8. | 
| 7. | Indriķis | Putniņš | 13 | 5 | 365 | 9. | 
| 6. | Ainārs | Mežulis | 13 | 7 | 363 | 10. | 
| 14. | Aivars | Straume | 16 | 10 | 363 | 11. | 
| 18. | Voldemārs | Lūsis | 11 | 6 | 362 | 12. | 
| 19. | Gatis | Ābele | 11 | 7 | 361 | 13. | 
| 12. | Didzis | Zemmers | 10 | 7 | 360 | 14. | 
| 23. | Uldis | Plūmīte | 11 | 8 | 360 | 15. | 
| 10. | Arnis | Luhse | 13 | 11 | 359 | 16. | 
| 13. | Aivars | Nalivaiko | 14 | 12 | 359 | 17. | 
| 15. | Agris | Lungevičs | 10 | 8 | 359 | 18. | 
| 17. | Valters | Dambe | 9 | 7 | 359 | 19. | 
| 27. | Vijārs | Griķis | 11 | 9 | 359 | 20. | 
| 9. | Vugars | Ecmanis | 10 | 10 | 357 | 21. | 
| 11. | Imants | Pastors | 11 | 11 | 357 | 22. | 
| 22. | Vita | Pūķe | 9 | 9 | 357 | 23. | 
| 16. | Jānis | Leitis | 8 | 9 | 356 | 24. | 
| 20. | Inese | Kārkliņa | 9 | 10 | 356 | 25. | 
| 28. | Andris | Mihaļovs | 11 | 14 | 354 | 26. | 
| 29. | Ingrīda | Vilkārse | 8 | 11 | 354 | 27. | 
| 26. | Sandra | Rone | 9 | 13 | 353 | 28. | 
| 25. | Gunārs | Ciglis | 7 | 12 | 352 | 29. | 
