Derīgas vēlēšanu zīmes: 27
Grozītās zīmes: 24
Negrozītās zīmes: 3
Nr. kandidējot | Vārds | Uzvārds | Plusi | Svītrojumi |
---|---|---|---|---|
1. | Ainārs | Šlesers | 24 | 0 |
18. | Aleksandrs | Beļevičs | 5 | 1 |
25. | Viktorija | Čerenkova | 5 | 3 |
27. | Veronika | Burova | 3 | 2 |
8. | Jevgenija | Stalidzāne | 3 | 3 |
20. | Vitālijs | Zaharovs | 3 | 3 |
26. | Pāvels | Zaicevs | 3 | 3 |
34. | Ivars | Gulbis | 3 | 3 |
3. | Mareks | Zeltiņš | 3 | 4 |
4. | Tatjana | Volkova | 3 | 4 |
9. | Raimonds | Vilde | 3 | 4 |
10. | Dace | Vītola | 2 | 3 |
11. | Andris | Pudāns | 2 | 3 |
12. | Agita | Roziņa | 2 | 3 |
13. | Gundega | Jaunbērziņa-Beitika | 2 | 3 |
14. | Lauris | Grīns | 2 | 3 |
15. | Rihards | Zariņš | 2 | 3 |
16. | Žaneta | Abramsone | 2 | 3 |
17. | Aigars | Zariņš | 2 | 3 |
19. | Edgars | Kažoks | 2 | 3 |
23. | Aleksandrs | Vasiļjevs | 3 | 4 |
28. | Ilona | Lejniece | 2 | 3 |
29. | Valērijs | Osipovs | 4 | 5 |
33. | Ģirts | Freimanis | 2 | 3 |
2. | Vadims | Jerošenko | 2 | 4 |
5. | Andris | Deniņš | 2 | 4 |
6. | Irina | Pētersone | 2 | 4 |
7. | Edmunds | Kaševskis | 2 | 4 |
21. | Irēna | Putiķe | 2 | 4 |
24. | Česlavs | Kaševskis | 2 | 4 |
30. | Viktors | Ozerskis | 2 | 4 |
31. | Nils | Žuravļovs | 2 | 4 |
32. | Vadims | Maļinovskis | 2 | 4 |
22. | Marija | Aļbinoviča | 2 | 5 |
Pēdējais atjauninājums veikts 20.10.2014 plkst. 14:47