Derīgas vēlēšanu zīmes: 454
Grozītās zīmes: 268
Negrozītās zīmes: 186
Nr. kandidējot | Vārds | Uzvārds | Plusi | Svītrojumi |
---|---|---|---|---|
1. | Dace | Melbārde | 138 | 10 |
3. | Einārs | Cilinskis | 129 | 34 |
2. | Dzintars | Rasnačs | 103 | 29 |
4. | Ilmārs | Latkovskis | 90 | 17 |
13. | Andris | Vilks | 61 | 14 |
5. | Inguna | Rībena | 84 | 45 |
6. | Aleksandrs | Kiršteins | 71 | 41 |
12. | Juris | Bogdanovičs | 15 | 15 |
14. | Ritvars | Jansons | 12 | 12 |
10. | Uldis Verners | Brūns | 10 | 12 |
16. | Ieva | Holma | 10 | 12 |
19. | Kārlis | Dombrovskis | 16 | 18 |
29. | Māris | Andžāns | 11 | 13 |
15. | Andris | Lācis | 12 | 15 |
20. | Jurģis | Klotiņš | 10 | 13 |
8. | Ingus | Kļaviņš | 11 | 16 |
11. | Ģirts | Lapiņš | 9 | 14 |
27. | Eduards | Jurķelis | 10 | 15 |
9. | Andris | Pārups | 10 | 17 |
18. | Jānis Atis | Krūmiņš | 8 | 16 |
22. | Olga | Berga | 6 | 14 |
17. | Ieva | Ozola | 6 | 15 |
21. | Imārs | Kiršbaums | 8 | 18 |
32. | Aldis | Bukovskis | 7 | 18 |
35. | Uģis | Krūmiņš | 7 | 18 |
25. | Edgars | Jansons | 5 | 17 |
30. | Artis | Vidžups | 5 | 17 |
31. | Ivars | Nececkis | 4 | 16 |
33. | Rūdolfs | Grīnblats | 9 | 21 |
7. | Dainis | Locis | 10 | 23 |
24. | Arnis | Puksts | 5 | 18 |
28. | Ivo | Ozols | 6 | 19 |
26. | Baiba | Bicēna | 5 | 20 |
34. | Gunārs | Indārs | 5 | 20 |
23. | Ludmila | Sočņeva | 7 | 29 |
Pēdējais atjauninājums veikts 20.10.2014 plkst. 14:47