Nobalsojušie: 1383
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 1383
Derīgas vēlēšanu zīmes: 1372
Grozītās zīmes: 840
Negrozītās zīmes: 532
Sar.nr. | Saraksts | Zīmes | Grozītās zīmes | Negrozītās zīmes |
---|---|---|---|---|
1. | "Latvijas attīstībai" | 5 | 0 | 5 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 3 | 1 | 2 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 1 | 1 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 234 | 179 | 55 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 1 | 0 | 1 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 16 | 13 | 3 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 212 | 141 | 71 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 41 | 32 | 9 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 9 | 6 | 3 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 33 | 19 | 14 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 632 | 352 | 280 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 113 | 45 | 68 |
13. | No sirds Latvijai | 72 | 51 | 21 |
Pēdējais atjauninājums veikts 20.10.2014 plkst. 14:47