: 154
: 154
: 153
: 83
: 70
1. | "Latvijas attīstībai" | 3 | 0 | 3 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 26 | 13 | 13 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 1 | 1 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 5 | 4 | 1 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 2 | 0 | 2 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 2 | 1 | 1 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 1 | 1 | 0 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 5 | 2 | 3 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 60 | 34 | 26 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 31 | 23 | 8 |
13. | No sirds Latvijai | 17 | 4 | 13 |
.