AUSTRĀLIJAS VALSTU SAVIENĪBA (SIDNEJA)
SIDNEJAS LATVIEŠU NAMS, 32 PARNELL STREET, STRATHFIELD

11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

: 3

: 2

: 1

1. Jānis Urbanovičs 2 0
4. Boriss Cilevičs 2 0
6. Artūrs Rubiks 2 0
8. Raimonds Gailis 2 0
12. Ivans Klementjevs 2 0
19. Igors Zujevs 2 0
22. Henrijs Frīdenbergs 2 0
2. Andrejs Klementjevs 0 0
3. Jānis Geduševs 0 0
5. Sergejs Mirskis 0 0
7. Agnis Kalnkaziņš 0 0
9. Sergejs Potapkins 0 0
10. Baiba Rozentāle 0 0
11. Ivo Kiršblats 0 0
13. Ņikita Ņikiforovs 0 0
14. Jūlija Stepaņenko 0 0
15. Regīna Ločmele-Luņova 0 0
16. Igors Pimenovs 0 0
17. Mihails Zemļinskis 0 0
18. Inese Švekle 0 0
20. Vladimirs Ivanovs 0 0
21. Jeļena Zagainova 0 0
23. Jeļena Koncevaja 0 0
24. Andrejs Šikors 0 0
25. Jeļena Jakovļeva 0 0
26. Viktors Paškovs 0 0
27. Inga Ziņģe-Pupiņa 0 0
28. Viesturs Āboliņš 0 0
29. Vladimirs Žuks 0 0
30. Raivis Belohvoščiks 0 0
31. Vladimirs Eihenbaums 0 0
32. Aleksandrs Vasiļjevs 0 0
33. Igors Puntuss 0 0
34. Nikolajs Skačkovs 0 0
35. Andris Morozovs 0 0




.

.