FRANCIJAS REPUBLIKA (STRASBŪRA)
LATVIJAS REPUBLIKAS PASTĀVĪGĀ PĀRSTĀVNIECĪBA EIROPAS PADOMĒ, 67, ALLEE DE LA ROBERTSAU, F-67000 STRASBOURG, FRANCE

7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

: 33

: 11

: 22

2. Dzintars Rasnačs 7 3
4. Ilmārs Latkovskis 5 1
3. Einārs Cilinskis 6 3
23. Ludmila Sočņeva 3 0
5. Inguna Rībena 4 2
14. Ritvars Jansons 2 0
15. Andris Lācis 2 0
29. Māris Andžāns 2 0
1. Dace Melbārde 4 3
6. Aleksandrs Kiršteins 3 2
13. Andris Vilks 1 0
19. Kārlis Dombrovskis 1 0
21. Imārs Kiršbaums 1 0
30. Artis Vidžups 1 0
7. Dainis Locis 2 2
9. Andris Pārups 0 0
10. Uldis Verners Brūns 0 0
11. Ģirts Lapiņš 0 0
12. Juris Bogdanovičs 0 0
16. Ieva Holma 0 0
17. Ieva Ozola 0 0
18. Jānis Atis Krūmiņš 0 0
20. Jurģis Klotiņš 2 2
24. Arnis Puksts 0 0
25. Edgars Jansons 0 0
28. Ivo Ozols 0 0
31. Ivars Nececkis 0 0
32. Aldis Bukovskis 0 0
34. Gunārs Indārs 0 0
35. Uģis Krūmiņš 0 0
8. Ingus Kļaviņš 0 1
26. Baiba Bicēna 0 1
27. Eduards Jurķelis 0 1
33. Rūdolfs Grīnblats 0 1
22. Olga Berga 0 2




.

.