AUSTRĀLIJAS VALSTU SAVIENĪBA (SIDNEJA)
SIDNEJAS LATVIEŠU NAMS, 32 PARNELL STREET, STRATHFIELD

7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

: 130

: 79

: 51

3. Einārs Cilinskis 41 0
10. Uldis Verners Brūns 37 2
1. Dace Melbārde 30 3
2. Dzintars Rasnačs 27 1
5. Inguna Rībena 15 3
6. Aleksandrs Kiršteins 14 4
4. Ilmārs Latkovskis 8 1
14. Ritvars Jansons 8 1
18. Jānis Atis Krūmiņš 12 6
23. Ludmila Sočņeva 7 1
21. Imārs Kiršbaums 6 1
13. Andris Vilks 7 4
34. Gunārs Indārs 5 4
9. Andris Pārups 4 4
15. Andris Lācis 4 4
19. Kārlis Dombrovskis 3 4
29. Māris Andžāns 3 4
7. Dainis Locis 2 4
11. Ģirts Lapiņš 1 4
25. Edgars Jansons 1 4
27. Eduards Jurķelis 1 4
28. Ivo Ozols 1 4
35. Uģis Krūmiņš 1 4
8. Ingus Kļaviņš 0 4
12. Juris Bogdanovičs 0 4
16. Ieva Holma 0 4
17. Ieva Ozola 0 4
20. Jurģis Klotiņš 0 4
22. Olga Berga 0 4
24. Arnis Puksts 0 4
26. Baiba Bicēna 0 4
30. Artis Vidžups 0 4
31. Ivars Nececkis 0 4
32. Aldis Bukovskis 0 4
33. Rūdolfs Grīnblats 0 4




.

.