AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (ŅUJORKA)
LATVIJAS REPUBLIKAS PASTĀVĪGĀ PĀRSTĀVNIECĪBA APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJĀ, 333 EAST 50TH STREET, NEW YORK, NY 10022, USA

7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

: 81

: 49

: 32

3. Einārs Cilinskis 31 1
1. Dace Melbārde 30 3
4. Ilmārs Latkovskis 28 1
5. Inguna Rībena 30 5
10. Uldis Verners Brūns 21 0
18. Jānis Atis Krūmiņš 17 3
14. Ritvars Jansons 13 3
20. Jurģis Klotiņš 13 4
34. Gunārs Indārs 14 5
16. Ieva Holma 12 4
35. Uģis Krūmiņš 12 4
2. Dzintars Rasnačs 12 5
15. Andris Lācis 12 5
17. Ieva Ozola 11 4
19. Kārlis Dombrovskis 11 4
8. Ingus Kļaviņš 11 5
11. Ģirts Lapiņš 11 5
12. Juris Bogdanovičs 11 5
23. Ludmila Sočņeva 11 6
27. Eduards Jurķelis 10 5
7. Dainis Locis 9 5
13. Andris Vilks 10 6
25. Edgars Jansons 9 5
26. Baiba Bicēna 9 5
28. Ivo Ozols 9 5
32. Aldis Bukovskis 9 5
33. Rūdolfs Grīnblats 10 6
6. Aleksandrs Kiršteins 11 8
9. Andris Pārups 8 5
21. Imārs Kiršbaums 9 6
22. Olga Berga 10 7
24. Arnis Puksts 8 5
29. Māris Andžāns 7 4
30. Artis Vidžups 8 5
31. Ivars Nececkis 6 6




.

.