POLIJAS REPUBLIKA (VARŠAVA)
LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBA, 19 KRÓLOWEJ ALDONY STREET 03-928 WARSAW, POLAND

4. Partija "VIENOTĪBA"

: 47

: 43

: 4

1. Edgars Rinkēvičs 28 4
3. Aleksejs Loskutovs 20 9
5. Andrejs Judins 13 7
2. Ojārs Ēriks Kalniņš 11 6
14. Veiko Spolītis 7 4
17. Hosams Abu Meri 10 7
7. Ilze Viņķele 12 15
16. Kārlis Eņģelis 2 5
8. Edgars Engīzers 3 7
11. Uģis Rotbergs 2 6
35. Guntis Stirna 4 8
4. Lolita Čigāne 6 11
6. Rihards Kozlovskis 4 9
10. Sarmīte Ēlerte 8 13
15. Kārlis Strēlis 4 9
21. Lita Beire 2 7
22. Anna Buša 1 6
23. Nils Josts 2 7
25. Krišjānis Liepiņš 1 6
18. Gatis Liepiņš 1 7
20. Evija Kolberga 0 6
31. Dmitrijs Golubevs 1 7
34. Ainars Lodziņš 1 7
19. Inese Kalniņa 0 7
24. Jānis Lazdāns 1 8
27. Bierants Ignāts 0 7
28. Vija Tirzmale 0 7
33. Kārlis Irbe 0 7
12. Renārs Putniņš 0 8
26. Aivars Siliņš 0 8
29. Anna Plauča 0 8
30. Zigfrīds Berezovskis 0 8
32. Laimdota Podze 0 8
13. Valdis Gavars 0 9
9. Olafs Pulks 3 18




.

.