ČEHIJAS REPUBLIKA (PRĀGA)
LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBA, 3 HRADESHINSKA STREET, P.O. BOX 54, 10100 PRAGUE, CZECH REPUBLIC

7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

: 8

: 3

: 5

19. Kārlis Dombrovskis 1 0
1. Dace Melbārde 1 1
2. Dzintars Rasnačs 1 1
11. Ģirts Lapiņš 0 0
13. Andris Vilks 0 0
15. Andris Lācis 0 0
17. Ieva Ozola 0 0
20. Jurģis Klotiņš 0 0
26. Baiba Bicēna 1 1
3. Einārs Cilinskis 0 1
4. Ilmārs Latkovskis 1 2
5. Inguna Rībena 1 2
7. Dainis Locis 0 1
9. Andris Pārups 0 1
12. Juris Bogdanovičs 0 1
14. Ritvars Jansons 0 1
16. Ieva Holma 0 1
18. Jānis Atis Krūmiņš 0 1
21. Imārs Kiršbaums 0 1
22. Olga Berga 0 1
23. Ludmila Sočņeva 0 1
24. Arnis Puksts 0 1
25. Edgars Jansons 0 1
27. Eduards Jurķelis 0 1
28. Ivo Ozols 0 1
29. Māris Andžāns 0 1
30. Artis Vidžups 0 1
31. Ivars Nececkis 0 1
32. Aldis Bukovskis 0 1
33. Rūdolfs Grīnblats 0 1
34. Gunārs Indārs 0 1
35. Uģis Krūmiņš 0 1
8. Ingus Kļaviņš 0 2
10. Uldis Verners Brūns 0 2
6. Aleksandrs Kiršteins 0 3




.

.